Altea – Grenoble
Située au cœur de Grenoble, à proximité des commerces, des écoles et des transports, la résidence Altea offre un cadre de vie moderne, confortable et lumineux. Idéalement conçue pour allier vie urbaine et bien-être, elle propose des appartements du 2 au 5 pièces, chacun bénéficiant de belles orientations et d’espaces extérieurs privatifs : balcons, terrasses ou jardins.
L’architecture contemporaine et soignée de Altea s’intègre harmonieusement dans le paysage urbain grenoblois. Chaque logement a été pensé pour offrir fonctionnalité, confort et qualité de vie, avec des prestations de standing et des matériaux durables.
À quelques pas des principaux services et des axes de transport, Alba permet de profiter pleinement de la ville tout en bénéficiant d’un cadre de vie calme et agréable.
Altea – L’équilibre parfait entre vie citadine et confort moderne.
| Lot N° | Type | Surface habitable | Surface extérieure | Surf. Pièce de vie | Prix de vente | Étage | Annexes incluses |
| 3001 | T2 | 48,09 | 12,64 | 29,91 | 150 000 € | RDC | BOX |
| 3002 | T2 | 58,25 | 14,49 | 30,04 | 178 000 € | RDC | BOX |
| 3003 | T2 | 45,93 | 14,67 | 18,92 | 139 000 € | RDC | BOX |
| 3101 | T2 | 45,48 | 9,46 | 22,29 | 152 000 € | 1 | BOX |
| 3102 | T2 | 49,28 | 14,51 | 31,2 | 164 000 € | 1 | BOX |
| 3103 | T4 | 87,12 | 26,43 | 35,25 | 259 000 € | 1 | BOX |
| 3104 | T3 | 63,91 | 7,78 | 32,95 | 199 000 € | 1 | BOX |
| 3201 | T2 | 45,48 | 11,87 | 22,29 | 152 000 € | 2 | BOX |
| 3202 | T2 | 49,27 | 18,26 | 31,19 | 157 000 € | 2 | BOX |
| 3203 | T4 | 87,15 | 18,46 | 35,25 | 268 000 € | 2 | BOX |
| 3204 | T3 | 63,92 | 17,38 | 32,96 | 206 000 € | 2 | BOX |
| 3301 | T2 | 45,48 | 12,12 | 22,29 | 147 000 € | 3 | BOX |
| 3302 | T2 | 49,27 | 14,51 | 31,19 | 159 000 € | 3 | BOX |
| 3303 | T4 | 87,15 | 19,26 | 35,63 | 272 000 € | 3 | BOX |
| 3304 | T3 | 63,92 | 12,08 | 32,96 | 210 000 € | 3 | BOX |
| 3401 | T2 | 45,48 | 11,87 | 22,29 | 151 000 € | 4 | BOX |
| 3402 | T2 | 49,28 | 18,26 | 31,2 | 162 000 € | 4 | BOX |
| 3403 | T4 | 87,14 | 18,46 | 35,25 | 278 000 € | 4 | BOX |
| 3404 | T3 | 63,94 | 17,38 | 32,96 | 207 000 € | 4 | BOX |
| 3501 | T2 | 45,48 | 12,12 | 22,29 | 151 000 € | 5 | BOX |
| 3502 | T2 | 49,27 | 14,51 | 31,19 | 162 000 € | 5 | BOX |
| 3503 | T4 | 87,14 | 19,26 | 35,25 | 281 000 € | 5 | BOX |
| 3504 | T3 | 63,96 | 12,08 | 32,96 | 209 000 € | 5 | BOX |
| 3601 | T2 | 45,48 | 11,87 | 22,29 | 154 000 € | 6 | BOX |
| 3602 | T2 | 49,27 | 16,46 | 31,19 | 165 000 € | 6 | BOX |
| 3603 | T3 | 75,17 | 14,63 | 34,88 | 242 000 € | 6 | BOX |
| 3604 | T3 | 63,96 | 12,03 | 32,96 | 209 000 € | 6 | BOX |
| 3701 | T2 | 45,48 | 12,12 | 22,29 | 166 000 € | 7 | BOX |
| 3702 | T4 | 93,31 | 12,69 | 44,49 | 300 000 € | 7 | BOX |
| 3703 | T3 | 63,92 | 12,08 | 32,96 | 217 000 € | 7 | BOX |
| 3801 | T3 | 64,1 | 21,06 | 38,93 | 235 000 € | DE* | BOX |
| 3802 | T3 | 68,28 | 24,99 | 41,3 | 247 000 € | DE* | BOX |
Du T2 au T4
4ème Trimestre 2027
150000 €
Altea
christophe faure
06 82 09 16 32