🌿 L’ÉDENIA – VILLE-LA-GRAND
Bienvenue à L’Édenia, une adresse d’exception nichée au cœur de Ville-la-Grand, à quelques minutes de Genève et du Léman.
Entre nature préservée et vie citadine, L’Édenia offre un cadre de vie unique où calme et confort moderne s’accordent à la perfection. Ses lignes architecturales élégantes et contemporaines s’intègrent harmonieusement dans un environnement verdoyant, propice à la détente et au bien-être.
Les appartements, du studio au 5 pièces, bénéficient de volumes généreux, de belles expositions lumineuses et de terrasses ou jardins privatifs ouverts sur la verdure.
À proximité immédiate des commerces, écoles et transports, L’Édenia conjugue qualité de vie, mobilité et douceur de vivre au quotidien.
L’Édenia – Le privilège d’un havre de paix aux portes de Genève.
| T2 | 49.05 | 13.55 | 28.15 | 4 000 € | 264 900 € | RDT | - | E |
| T2 | 46.15 | 13.45 | 21.05 | 4 000 € | 285 200 € | 2 | - | SO |
| T2 | 49.05 | 9.95 | 28.15 | 4 000 € | 287 300 € | 3 | - | EST |
| T2 | 49.05 | 13.8 | 28.15 | 4 000 € | 269 900 € | RDC | - | SE |
| T3 | 67.1 | 20.2 | 25.3 | 6 000 € | 374 100 € | 1 | BOX | NO |
| T3 | 65.6 | 18.4 | 25.85 | 6 000 € | 384 200 € | 2 | BOX | NO |
| T3 | 65.65 | 16.4 | 25.85 | 6 000 € | 399 400 € | 3 | BOX | NO |
| T3 | 67.15 | 18.4 | 25.5 | 6 000 € | 384 300 € | 2 | PK | NO |
| T3 | 67.15 | 16.4 | 26.75 | 6 000 € | 404 500 € | 3 | BOX | NO |
| T4 | 91.75 | 15.4 | 31.15 | 8 000 € | 503 800 € | 1 | BOX | EST |
| T4 | 91.8 | 15.9 | 31.2 | 8 000 € | 514 000 € | 2 | BOX | EST |
| T4 | 91.85 | 20.75 | 31.15 | 8 000 € | 473 400 € | RDC | BOX | EST |
| T4 | 83.35 | 16.7 | 30.35 | 8 000 € | 481 499 € | RDT | BOX | SO |
| T4 | 91.85 | 15.3 | 34.15 | 8 000 € | 484 700 € | 1 | BOX | NE |
| T4 | 83.25 | 14.6 | 30.9 | 8 000 € | 483 500 € | 1 | BOX | SO |
| T4 | 91.85 | 15.75 | 31.05 | 8 000 € | 508 900 € | 2 | BOX | EST |
| T4 | 91.85 | 12.15 | 31.15 | 8 000 € | 529 200 € | 3 | BOX | NE |
| T4 | 91.4 | 21.1 | 31.2 | 8 000 € | 481 900 € | RDT | BOX + CAVE | NE |
| T4 | 95.6 | 62.3 | 38.2 | 8 000 € | 650 000 € | DE | BOX + CAVE | SO |
| T5 | 111.6 | 70.45 | 39.5 | 10 000 € | 749 500 € | DE | BOX + CAVE | SO |
| T5 | 108.15 | 63.2 | 40.25 | 10 000 € | 729 200 € | DE | BOX + CAVE | EST |
Du T2 au T5
31/12/2026
268900 €
l'edenia
christophe faure
06 82 09 16 32