Découvrez Les Jardins, une nouvelle adresse où l’art de vivre prend tout son sens.
Pensé pour répondre aux attentes d’aujourd’hui, ce programme immobilier neuf conjugue élégance architecturale, confort moderne et sérénité au quotidien.
Ici, chaque logement a été imaginé comme un véritable cocon : des volumes bien agencés, une luminosité naturelle généreuse et des prestations actuelles qui facilitent la vie. Que vous cherchiez votre résidence principale ou un investissement patrimonial, Les Jardins offre un équilibre rare entre bien-être, praticité et valorisation dans le temps.
À deux pas des commodités, dans un environnement agréable, vous profitez d’un cadre harmonieux, propice à la détente comme aux rythmes de vie citadins. Le neuf, c’est aussi la tranquillité d’esprit : performances énergétiques optimisées, normes récentes, frais d’entretien réduits et garanties constructeur.
Les Jardins, c’est plus qu’un logement : c’est une façon de vivre.
Une opportunité à saisir pour habiter mieux, ou investir juste.
| Lots | Type | Surface habitable | Surface extérieure | Pièce de vie | Prix de vente | Étage | Annexes incluses | Exposition |
| A106 | T2 | 37.7 | 13.3 | 15.7 | 301 300,00 € | 1 | PKE | S |
| B103 | T2 | 39.7 | 17.56 | 18.53 | 309 900,00 € | 1 | PKE | N |
| A103 | T2 | 40.1 | 14.66 | 18.57 | 312 300,00 € | 1 | PKE | N |
| B101 | T2 | 40.6 | 10.26 | 19.71 | 320 500,00 € | 1 | PKE | S |
| B001 | T2 | 43.6 | 95 | 21 | 329 800,00 € | RDJ | PKE | S |
| A205 | T3 | 57 | 20.02 | 23.25 | 432 400,00 € | Comble | 2PKI | SE NE |
| B105 | T3 | 61 | 14.76 | 24.65 | 435 500,00 € | 1 | 2PKI | SE |
| B005 | T3 | 61.2 | 139.38 | 24.98 | 442 500,00 € | RDJ | 2PKI | S E |
| A102 | T3 | 61 | 16.95 | 21.29 | 445 800,00 € | 1 | 2PKI | N |
| B004 | T3 | 64.5 | 83.76 | 25.19 | 464 500,00 € | RDJ | 2PKI | NE |
| B204 | T3 | 62.8 | 11.28 | 25.32 | 473 500,00 € | Comble | 2PKI | SE |
| B202 | T3 | 67.8 | 20.79 | 31.89 | 493 800,00 € | Comble | 2PKI | ON |
| B201 | T3 | 68.9 | 20.68 | 26.5 | 495 000,00 € | Comble | 2PKI | SO |
| B203 | T3 | 72.6 | 11.38 | 29.16 | 499 800,00 € | Comble | 2PKI | NE |
| B002 | T4 | 72.6 | 110.78 | 23.98 | 513 500,00 € | RDJ | 2PKI | SON |
| B104 | T4 | 76.4 | 22.67 | 27.12 | 525 900,00 € | 1 | 2PKI | NE |
| B102 | T4 | 85.6 | 17.92 | 37.14 | 574 500,00 € | 1 | 2PKI | SON |
Du T2 au T4
4ème Trimestre 2027
301300 €
Les jardins
christophe faure
06 82 09 16 32