Située au cœur de Sassenage, la Résidence Bel'air propose un cadre de vie paisible et verdoyant, à proximité immédiate des commerces, des écoles et des transports. Ce programme allie confort moderne et qualité architecturale, avec des appartements lumineux, bien agencés et ouverts sur de généreux espaces extérieurs.
Idéale pour les familles comme pour les jeunes actifs, la résidence offre un équilibre parfait entre nature et vie urbaine, au pied du Vercors et à seulement quelques minutes de Grenoble.
| Type | Surface habitable | Surface extérieure | Surf. Pièce de vie | Prix de vente | Étage | Annexes incluses |
| T2 | 45,76 | 10 | 22,67 | 169 000 € | 1 | - |
| T2 | 45,76 | 9,89 | 22,67 | 175 000 € | 2 | - |
| T2 | 47,04 | 52,06 | 23,11 | 179 000 € | RDJ | - |
| T2 | 47,2 | 10,1 | 23,86 | 179 000 € | 1 | - |
| T2 | 45,76 | 9,88 | 22,67 | 179 000 € | 3 | - |
| T2 | 47,2 | 9,97 | 23,86 | 185 000 € | 2 | - |
| T2 | 47,2 | 11,97 | 23,86 | 189 000 € | 3 | - |
| T2 | 47,2 | 11,97 | 23,86 | 195 000 € | 4 | - |
| T3 | 65,48 | 160,31 | 30,07 | 257 000 € | RDJ | BOX |
| T3 | 65,49 | 12,02 | 29,88 | 257 000 € | 1 | BOX |
| T3 | 65,49 | 12,17 | 29,88 | 265 000 € | 2 | BOX |
| T3 | 70,26 | 36,09 | 28,09 | 271 000 € | RDJ | BOX |
| T3 | 70,64 | 12,32 | 27,79 | 271 000 € | 1 | BOX |
| T3 | 70,64 | 12,31 | 27,79 | 277 000 € | 2 | BOX |
| T3 | 69 | 61,66 | 32,66 | 308 000 € | 4 | BOX |
| T4 | 86,7 | 14,1 | 30,71 | 309 000 € | 1 | BOX |
| T4 | 86,7 | 13,48 | 30,71 | 315 000 € | 2 | BOX |
| T4 | 89,88 | 46,99 | 30,71 | 319 000 € | RDJ | BOX |
| T4 | 86,7 | 13,54 | 30,71 | 319 000 € | 3 | BOX |
| T4 | 90,16 | 45,81 | 31,44 | 335 000 € | 3 | BOX |
| T4 | 90,54 | 13,62 | 30,71 | 335 000 € | 4 | BOX |
| T5 | 108,93 | 105,13 | 35,03 | 419 000 € | 5 | BOX |
Du T2 au T5
31/03/2027
169000 €
Résidence Bel'Air
christophe faure
06 82 09 16 32