Les Jardins d’Adèle – Voiron
Au cœur de Voiron, Les Jardins d’Adèle vous invitent à découvrir un cadre de vie paisible et verdoyant, alliant confort moderne et douceur de vivre. Nichée dans un environnement calme et résidentiel, la résidence séduit par son architecture élégante et ses espaces paysagers soignés, véritables havres de sérénité.
Les appartements, du 2 au 5 pièces, offrent des volumes généreux, une luminosité naturelle et des ouvertures sur de beaux extérieurs — balcons, terrasses ou jardins privatifs — pour profiter pleinement du cadre environnant.
Pensés pour le bien-être quotidien, les logements bénéficient de prestations de qualité, de finitions soignées et d’une performance énergétique optimale. À quelques pas des commerces, des écoles et des transports, Les Jardins d’Adèle offrent un équilibre idéal entre vie urbaine et tranquillité résidentielle.
Les Jardins d’Adèle – L’élégance et la sérénité au cœur de Voiron.
| Lot N° | Type | Surface habitable | Surface extérieure | Surf. Pièce de vie | Prix de vente | Étage | Annexes incluses |
| D2101 | T2 | 48,9 | 20,3 | 23,2 | 167 042 € | 1 | BOX |
| D1104 | T2 | 44,4 | 13,5 | 20,9 | 172 317 € | 1 | BOX |
| D2201 | T2 | 48,9 | 18,1 | 23,2 | 172 317 € | 2 | BOX |
| D1204 | T2 | 44,4 | 14,3 | 20,9 | 175 833 € | 2 | BOX |
| D2301 | T2 | 48,9 | 18,1 | 23,2 | 176 713 € | 3 | BOX |
| D1304 | T2 | 44,4 | 14,4 | 20,9 | 180 229 € | 3 | BOX |
| C1102 | T2 | 43,7 | 34 | 18,5 | 182 867 € | 1 | BOX |
| D1102 | T2 | 45,9 | 28 | 45,9 | 183 746 € | 1 | BOX |
| D1202 | T2 | 45,9 | 18 | 21,9 | 187 263 € | 2 | BOX |
| D2103 | T2 | 47,2 | 16,4 | 21,9 | 188 142 € | 1 | BOX |
| D1103 | T2 | 49,2 | 27,7 | 23,2 | 191 658 € | 1 | BOX |
| D1302 | T2 | 45,9 | 18,2 | 21,9 | 191 658 € | 3 | BOX |
| D2203 | T2 | 47,2 | 15,9 | 21,9 | 191 658 € | 2 | BOX |
| D1203 | T2 | 49,2 | 17,7 | 23,2 | 196 054 € | 2 | BOX |
| D2303 | T2 | 47,2 | 15,9 | 21,9 | 196 054 € | 3 | BOX |
| D1303 | T2 | 49,2 | 17,7 | 23,2 | 200 450 € | 3 | BOX |
| D2102 | T3 | 70,5 | 25,1 | 27,8 | 235 616 € | 1 | BOX |
| C1103 | T3 | 67,1 | 18,6 | 27,6 | 239 133 € | 1 | BOX |
| D2202 | T3 | 70,5 | 24,8 | 27,8 | 239 133 € | 2 | BOX |
| C2101 | T3 | 67,9 | 20,9 | 29,2 | 240 013 € | 1 | BOX |
| C1203 | T3 | 67,1 | 11,6 | 27,6 | 246 167 € | 2 | BOX |
| D2302 | T3 | 70,5 | 24,7 | 27,8 | 247 046 € | 3 | BOX |
| C2201 | T3 | 67,9 | 12,6 | 29,2 | 247 925 € | 2 | BOX |
| C1101 | T3 | 68,7 | 18,8 | 32 | 261 992 € | 1 | BOX |
| C1201 | T3 | 68,7 | 12,7 | 32 | 268 146 € | 2 | BOX |
| C2103 | T3 | 66,4 | 18 | 27,9 | 278 696 € | 1 | BOX |
| C2203 | T3 | 66,4 | 17,4 | 27,9 | 288 367 € | 2 | BOX |
| C1301 | T3 | 75,7 | 49,4 | 36,9 | 310 346 € | 3 | BOX |
| D1401 | T3 | 77,2 | 32,9 | 32,9 | 341 117 € | 4 | BOX |
| D1101 | T4 | 88,1 | 20,5 | 31,4 | 312 983 € | 1 | BOX |
| D1201 | T4 | 88,1 | 14,2 | 31,4 | 323 533 € | 2 | BOX |
| C2102 | T4 | 84,4 | 32,4 | 33,4 | 332 325 € | 1 | BOX |
| C2202 | T4 | 84,4 | 30,2 | 33,4 | 341 117 € | 2 | BOX |
| D2104 | T4 | 88,8 | 31,4 | 33,2 | 354 304 € | 1 | BOX |
| D1301 | T4 | 88,1 | 14,1 | 31,4 | 358 700 € | 3 | BOX |
| D1402 | T4 | 91,4 | 58,4 | 37,1 | 473 000 € | 4 | BOX |
| D2204 | T4 | 88,8 | 30,5 | 33,2 | 363 096 € | 2 | BOX |
| D2401 | T4 | 95,7 | 52,8 | 42 | 482 286 € | 4 | BOX |
| D2304 | T4 | 88,8 | 30,4 | 33,2 | 380 679 € | 3 | BOX |
| C1302 | T4 | 107,2 | 22,3 | 38,3 | 415 846 € | 3 | BOX |
| C2301 | T5 | 116,4 | 37,4 | 41,7 | 499 367 € | 3 | BOX |
Du T2 au T5
4ème Trimestre 2027
191000 €
Terrasses des Collines
christophe faure
06 82 09 16 32