Terre D'Azur – Voiron
Au cœur de Voiron, dans un environnement verdoyant et apaisant, Terre d'Azur incarne une nouvelle manière de vivre, entre harmonie, confort et modernité. Cette résidence élégante, à l’architecture contemporaine et épurée, s’intègre parfaitement dans son cadre naturel, offrant un équilibre idéal entre vie urbaine et douceur de vivre.
Les appartements, du 2 au 5 pièces, bénéficient de belles ouvertures sur l’extérieur, avec terrasses, balcons ou jardins privatifs, pour profiter pleinement de la lumière et du paysage environnant. Chaque logement a été pensé pour offrir volumes généreux, agencement optimisé et prestations de qualité, gages de bien-être au quotidien.
Située à proximité immédiate des commerces, des écoles et des transports, la résidence Terre D'Azur permet de concilier facilement vie active et sérénité résidentielle.
Terre D'Azur – Une résidence inspirée par la nature, pensée pour votre confort.
| Lot N° | Type | Surface habitable | Surface extérieure | Surf. Pièce de vie | Prix de vente | Étage | Annexes incluses |
| A103 | T2 | 49 | 7 | 25 | 198 000 € | 1 | |
| A203 | T2 | 49 | 7 | 25 | 219 000 € | 2 | PKI |
| A303 | T2 | 49 | 7 | 25 | 224 000 € | 3 | PKI |
| A403 | T2 | 49 | 7 | 25 | 234 000 € | 4 | PKI |
| B402 | T2 | 48,5 | 12,5 | 24,5 | 234 000 € | 4 | PKI |
| A505 | T2 | 52,5 | 18 | 30,5 | 259 000 € | 5 | PKI |
| A102 | T3 | 63,5 | 13,5 | 27,5 | 290 500 € | 1 | PKI |
| A202 | T3 | 63,5 | 13,5 | 27,5 | 295 500 € | 2 | PKI |
| B103 | T3 | 66 | 13 | 29 | 295 500 € | 1 | PKI |
| B101 | T3 | 66,5 | 13,5 | 28,5 | 305 500 € | 1 | PKI |
| B201 | T3 | 66,5 | 13,5 | 28,5 | 310 500 € | 2 | PKI |
| B301 | T3 | 66,5 | 13,5 | 28,5 | 315 500 € | 3 | PKI |
| A104 | T3 | 72 | 13,5 | 30 | 320 500 € | 1 | PKI |
| A502 | T3 | 63,5 | 13,5 | 27,5 | 320 500 € | 5 | PKI |
| B403 | T3 | 66 | 13 | 29 | 320 500 € | 4 | PKI |
| B401 | t3 | 66,5 | 13,5 | 28,5 | 325 500 € | 4 | PKI |
| B503 | T3 | 66 | 13 | 29 | 330 500 € | 5 | PKI |
| B501 | T3 | 66,5 | 13,5 | 28,5 | 335 500 € | 5 | PKI |
| A101 | T4 | 86 | 22,5 | 31 | 392 000 € | 1 | PKI |
| A201 | T4 | 86 | 22,5 | 31 | 397 000 € | 2 | PKI |
| A301 | T4 | 86 | 22,5 | 31 | 402 000 € | 3 | PKI |
| B104 | T4 | 93 | 13,5 | 31 | 412 000 € | 1 | PKI |
| B204 | T4 | 93 | 13,5 | 31 | 417 000 € | 2 | PKI |
| B304 | T4 | 93 | 13,5 | 31 | 422 000 € | 3 | PKI |
| B404 | T4 | 93 | 13,5 | 31 | 432 000 € | 4 | PKI |
| B504 | T4 | 93 | 13,5 | 31 | 446 000 € | 5 | PKI |
| B602 | T5 | 110 | 62 | 45 | 623 500 € | 6 | PKI |
Du T2 au T5
4ème Trimestre 2026
214000 €
Terre D'Azur
christophe faure
06 82 09 16 32