Vivae – Fontaine
Idéalement située à Fontaine, à proximité immédiate de Grenoble et au pied du Vercors, Vivae offre un cadre de vie moderne et apaisant. Cette résidence allie confort contemporain, qualité architecturale et proximité avec les commerces, les écoles et les transports.
Les appartements, du 2 au 5 pièces, se distinguent par leur lumière naturelle, leurs espaces bien pensés et leurs terrasses ou balcons offrant des vues dégagées sur les montagnes et la vallée. Chaque logement a été conçu pour allier esthétique, fonctionnalité et confort, avec des prestations soignées et des matériaux durables.
Pensée pour répondre aux besoins d’un quotidien pratique et agréable, Vivae met l’accent sur le bien-être de ses résidents, l’efficacité énergétique et la convivialité des espaces communs.
Entre ville et nature, Fontaine séduit par son cadre de vie dynamique tout en restant proche de la nature. Vivae offre ainsi un équilibre parfait entre vie urbaine et sérénité, pour tous ceux qui recherchent confort et qualité de vie.
Vivae – Vivre moderne, vivre serein à Fontaine.
| Lot N° | Type | Surface habitable | Surface extérieure | Surf. Pièce de vie | Prix de vente | Étage | Annexes incluses |
| A103 | T2 | 44,4 | 16,9 | 26,5 | 176 500 € | 1 | PKI |
| B103 | T2 | 44,4 | 16,9 | 26,5 | 176 500 € | 1 | PKI |
| B101 | T2 | 47,4 | 5,5 | 26,8 | 178 000 € | 1 | - |
| A203 | T2 | 44,4 | 16,9 | 26,5 | 180 000 € | 2 | PKI |
| B201 | T2 | 47,4 | 5,5 | 26,8 | 181 500 € | 2 | - |
| A101 | T2 | 49,1 | 6,1 | 28,5 | 182 000 € | 1 | - |
| A303 | T2 | 44,4 | 16,9 | 26,5 | 183 500 € | 3 | PKI |
| B303 | T2 | 44,4 | 16,9 | 26,5 | 183 500 € | 3 | PKI |
| A201 | T2 | 49,1 | 6,1 | 28,5 | 185 500 € | 2 | - |
| B301 | T2 | 47,4 | 5,5 | 26,8 | 196 500 € | 3 | PKI |
| A301 | T2 | 49,1 | 6,1 | 28,5 | 200 500 € | 3 | PKI |
| A102 | T3 | 61 | 18,8 | 27,6 | 242 500 € | 1 | PKI |
| B102 | T3 | 61,2 | 18,8 | 27,7 | 243 500 € | 1 | PKI |
| A202 | T3 | 61 | 18,8 | 27,6 | 246 000 € | 2 | PKI |
| B202 | T3 | 61,2 | 18,8 | 27,7 | 246 000 € | 2 | PKI |
| A302 | T3 | 61 | 18,8 | 27,6 | 249 500 € | 3 | PKI |
| B302 | T3 | 61,2 | 18,8 | 27,7 | 249 500 € | 3 | PKI |
| B104 | T3 | 64,7 | 23 | 28,3 | 257 500 € | 1 | PKI |
| A104 | T3 | 64,3 | 23 | 28,3 | 259 000 € | 1 | PKI |
| A204 | T3 | 64,3 | 23 | 28,3 | 262 000 € | 2 | PKI |
| B204 | T3 | 64,7 | 23 | 28,3 | 262 500 € | 2 | PKI |
| B304 | T3 | 64,7 | 23 | 28,3 | 265 500 € | 3 | PKI |
| A304 | T3 | 64,3 | 23 | 28,3 | 266 000 € | 3 | PKI |
| B105 | T4 | 83,8 | 18,4 | 34,4 | 328 500 € | 1 | PKI |
| B205 | T4 | 83,8 | 18,4 | 34,4 | 332 500 € | 2 | PKI |
| B305 | T4 | 83,8 | 18,4 | 34,4 | 337 000 € | 3 | PKI |
| A105 | T4 | 90,6 | 20,1 | 38,2 | 345 000 € | 1 | PKI |
| A205 | T4 | 90,6 | 20,1 | 38,2 | 350 000 € | 2 | PKI |
| A305 | T4 | 90,6 | 20,1 | 38,2 | 352 000 € | 3 | PKI |
| B401 | T4 | 90 | 36,8 | 38 | 360 000 € | DE* | PKI |
| A401 | T4 | 89,4 | 38,7 | 37,9 | 365 000 € | DE* | PKI |
| B402 | T4 | 90 | 78,1 | 37,2 | 376 500 € | DE* | PKI PMR |
| A402 | T4 | 89,5 | 84,7 | 37,2 | 381 500 € | DE* | PKI |
Du T2 au T4
4ème Trimestre 2027
176500 €
Vivae
christophe faure
06 82 09 16 32