Située au cœur d’un environnement verdoyant et paisible, la résidence Odyssia invite à une vie harmonieuse entre nature et modernité. Conçue pour offrir confort et sérénité au quotidien, elle s’intègre élégamment dans le paysage de Sassenage, au pied du Vercors.
Les appartements, du 2 au 5 pièces, se distinguent par leurs espaces lumineux et fonctionnels, prolongés par de belles terrasses ou jardins privatifs. Chaque logement a été pensé pour allier esthétique contemporaine et qualité de vie, avec des prestations soignées et des matériaux durables.
À proximité immédiate des commerces, des écoles et des transports, Odyssia offre un équilibre idéal entre calme résidentiel et vie active, à seulement quelques minutes de Grenoble.
Symbole d’une nouvelle harmonie de vie, Odyssia séduit par son architecture douce, ses espaces verts généreux et son ambiance conviviale.
Odyssia, la douce mélodie du bien-être à Sassenage.
| Lot N° | Type | Surface habitable | Surface extérieure | Surf. Pièce de vie | Prix de vente |
| B308 | T1 | 37,06 | 9,26 | 27,54 | 193 000 € |
| B407 | T1 | 37,05 | 9,34 | 27,18 | 198 000 € |
| C106 | T1 | 35,29 | 11,37 | 30,3 | 176 800 € |
| C206 | T1 | 35,29 | 13,64 | 30,3 | 188 000 € |
| B103 | T2 | 52,06 | 14,05 | 27,8 | 216 300 € |
| B104 | T2 | 47,55 | 14,05 | 27,8 | 212 200 € |
| B203 | T2 | 52,06 | 14,02 | 27,8 | 219 500 € |
| B204 | T2 | 48,94 | 14,02 | 27,8 | 215 400 € |
| B302 | T2 | 48,96 | 16,87 | 25,46 | 239 000 € |
| B304 | T2 | 52,06 | 12,26 | 27,8 | 245 000 € |
| B305 | T2 | 52,06 | 11 | 26,4 | 231 500 € |
| B403 | T2 | 52,06 | 13,76 | 27,8 | 247 000 € |
| B404 | T2 | 52,08 | 10,8 | 26,4 | 238 000 € |
| C103 | T2 | 53,3 | 16,61 | 28,75 | 238 000 € |
| C203 | T2 | 53,32 | 17,65 | 28,73 | 242 000 € |
| B102 | T3 | 68,77 | 14,03 | 31,56 | 283 400 € |
| B105 | T3 | 65,81 | 14,17 | 30,25 | 266 600 € |
| B202 | T3 | 68,77 | 14,03 | 31,56 | 288 200 € |
| B205 | T3 | 65,81 | 14,33 | 30,25 | 276 000 € |
| B303 | T3 | 68,77 | 15,41 | 31,56 | 312 500 € |
| B306 | T3 | 65,81 | 14,29 | 30,25 | 299 200 € |
| B307 | T3 | 70,03 | 13,57 | 34,27 | 313 000 € |
| B402 | T3 | 68,69 | 16,33 | 31,56 | 321 500 € |
| B405 | T3 | 65,8 | 14,08 | 30,25 | 309 000 € |
| C101 | T3 | 66,89 | 28,34 | 28,26 | 293 000 € |
| C102 | T3 | 71,36 | 19,92 | 32,45 | 297 000 € |
| C104 | T3 | 68,56 | 13,54 | 32,15 | 271 600 € |
| C201 | T3 | 70,13 | 23,29 | 27,93 | 307 800 € |
| C202 | T3 | 71,36 | 13,26 | 32,46 | 312 400 € |
| B101 | T4 | 89,98 | 23,11 | 39,76 | 380 600 € |
| B106 | T4 | 107,45 | 18,41 | 41,18 | 404 000 € |
| B201 | T4 | 89,98 | 21,51 | 39,58 | 391 000 € |
| B206 | T4 | 107,27 | 22,59 | 41,18 | 419 500 € |
Du T1 au T4
3ème Trimestre 2027
176800 €
Odyssia
christophe faure
06 82 09 16 32