🌟 NOVA VOLTAIRE – FERNEY-VOLTAIRE
Situé au cœur du Pays de Gex, à deux pas de Genève, Nova Voltaire incarne une nouvelle vision de l’habitat : contemporaine, connectée et ouverte sur la nature.
Ce programme résidentiel séduit par son architecture élégante, ses volumes lumineux et ses espaces extérieurs généreux. Chaque appartement a été conçu pour offrir confort, fonctionnalité et bien-être, dans un environnement verdoyant et apaisant.
Proche des commerces, écoles, transports et du futur quartier d’affaires du Grand Genève, Nova Voltaire est le lieu idéal pour concilier vie active et qualité de vie.
Entre énergie urbaine et sérénité naturelle, Nova Voltaire donne un nouveau souffle à Ferney-Voltaire — un lieu de vie inspiré, à l’image de son illustre philosophe.
| Lot n° | Type | Surface habitable | Surface exterieur | surf Pièce de vie | Offre en cours | Prix de vente | Étage | Annexes incluses | Exposition | Livraison |
| 403 | T3 | 69.73 | 16.24 | 28.24 | 464 000 € | 4 | PK | SO | 30/09/2027 | |
| 503 | T3 | 69.73 | 16.32 | 28.24 | 474 000 € | 5 | PK | SO | 30/09/2027 | |
| 504 | T3 | 69.64 | 18.79 | 27.52 | 474 000 € | 5 | PK | SO | 30/09/2027 | |
| 310 | T4 | 86.71 | 10.07 | 33.86 | 524 000 € | 3 | PK | E. | 30/09/2027 | |
| 505 | T3 | 77.43 | 16.06 | 31.51 | 524 000 € | 5 | PK | SO | 30/09/2027 | |
| 210 | T4 | 86.71 | 9.98 | 33.86 | 534 000 € | 2 | PK | E. | 30/09/2027 | |
| 401 | T4 | 85.38 | 9.08 | 24.76 | 559 000 € | 4 | PK | SE | 30/09/2027 | |
| 402 | T4 | 85.2 | 9.08 | 29.53 | 559 000 € | 4 | PK | SE | 30/09/2027 | |
| 501 | T4 | 85.38 | 9.08 | 24.76 | 575 000 € | 5 | PK | SE | 30/09/2027 | |
| 502 | T4 | 85.2 | 9.09 | 29.53 | 575 000 € | 5 | PK | SE | 30/09/2027 | |
| 410 | T4 | 86.71 | 9.98 | 33.86 | 584 000 € | 4 | PK | E. | 30/09/2027 | |
| 602 | T4 | 85.2 | 9.09 | 29.53 | 585 000 € | 6 | PK | SE | 30/09/2027 | |
| 701 | T4 | 85.42 | 9.08 | 24.76 | 605 000 € | 7 | PK | SE | 30/09/2027 | |
| 702 | T4 | 85.24 | 9.09 | 29.53 | 605 000 € | 7 | PK | SE | 30/09/2027 | |
| 705 | T4 | 98.34 | 75.14 | 40.08 | 870 000 € | 7 | 2PK | NSEO | 30/09/2027 | |
| 605 | T4 | 98.39 | 75.14 | 40.08 | 605 000 € | 7 | 2PK | SE | 30/09/2027 |
Du T2 au T4
3ème Trimestre 2027
464000 €
nova voltaire
christophe faure
06 82 09 16 32