Située sur la commune de Reignier-Ésery, la résidence Ecrin Vert s’épanouit au cœur d’un écrin naturel, adossée à la forêt qui borde les berges du Foron.
Composée de quatre bâtiments aux lignes épurées, elle allie une architecture contemporaine et harmonieuse — toitures végétalisées, jardins suspendus, garde-corps mêlant béton et verre — pour s’intégrer avec délicatesse à son environnement boisé.
Les logements proposés, du 2 au 5 pièces, offrent de beaux volumes baignés de lumière grâce à de larges baies vitrées. Chaque appartement s’ouvre sur un vaste balcon, une terrasse végétalisée ou, pour les rez-de-chaussée, un jardin privatif, invitant à vivre en plein air tout en bénéficiant du confort d’un habitat neuf.
Côté confort et performance, ce programme neuf répond aux exigences modernes en terme d’isolation thermique et acoustique, inscrit dans une démarche responsable et écologique (conforme aux normes RE2020).
Idéalement situé, il combine le calme d’un cadre résidentiel verdoyant et les avantages d’une localisation accessible, à proximité de Genève et de l’agglomération d’Annemasse.
Devenez propriétaire d’un lieu de vie unique, où nature et architecture se rencontrent, à Reignier-Ésery — un équilibre parfait entre quiétude et proximité urbaine.
| E301 | T2 | 44.6 | 11.6 | 23.3 | 265 000 € | 3 | PKI + CAVE | SE | 31/12/2027 |
| G301 | T2 | 51.8 | 11.9 | 24.6 | 294 000 € | 3 | PKI + CAVE | SE | 31/12/2027 |
| D303 | T3 | 66.9 | 11.9 | 26.8 | 347 000 € | 3 | PKI + CAVE | SE | 31/12/2027 |
| D304 | T3 | 65.2 | 11.9 | 28.1 | 357 000 € | 3 | PKI + CAVE | SE | 31/12/2027 |
| D301 | T3 | 67.2 | 12 | 26.6 | 357 000 € | 3 | PKI + CAVE | O | 31/12/2027 |
| F301 | T3 | 62.3 | 11.6 | 23.5 | 362 000 € | 3 | PKI + CAVE | SE | 31/12/2027 |
| G203 | T3 | 67.5 | 13.6 | 27.3 | 381 000 € | 2 | PKI + CAVE | S | 31/12/2027 |
| G303 | T3 | 67.5 | 13.6 | 27.3 | 391 000 € | 3 | PKI + CAVE | S | 31/12/2027 |
| F302 | T4 | 83.1 | 16.7 | 37.2 | 469 000 € | 3 | PKI + PKE + CAVE | S | 31/12/2027 |
| G302 | T4 | 84.3 | 11.9 | 27 | 476 000 € | 3 | PKI + PKE + CAVE | SE | 31/12/2027 |
| G202 | T4 | 84.3 | 11.8 | 27.7 | 473 000 € | 2 | 2PKI + CAVE | SE | 31/12/2027 |
| G304 | T4 | 87.2 | 10.3 | 31.5 | 497 000 € | 3 | 2PKI + CAVE | SO | 31/12/2027 |
| G204 | T4 | 87.2 | 10.3 | 31.5 | 486 000 € | 2 | PKE + PKI + CAVE | SO | 31/12/2027 |
| G401 | T4 | 89.7 | 61.9 | 37.8 | 589 000 € | ATT | 2PKI + CAVE | SENO | 31/12/2027 |
| E001 | T4 | 90.2 | 147.8 | 29.5 | 493 000 € | RDJ | 2PKI + CAVE | SEN | 31/12/2027 |
| E401 | T4 | 93.4 | 54.1 | 34.5 | 589 000 € | ATT | 2PKI + CAVE | SENO | 31/12/2027 |
| D402 | T4 | 106.3 | 82.3 | 39.5 | 627 000 € | ATT | 2PKI + CAVE | SENO | 31/12/2027 |
| F001 | T5 | 111.1 | 166.9 | 29.6 | 560 000 € | RDJ | 2PKI + CAVE | SEN | 31/12/2027 |
Du T2 au T5
4ème Trimestre 2027
265000 €
Ecrin Vert
christophe faure
06 82 09 16 32