À Annecy, au cœur du très prisé Quartier des Hirondelles, une nouvelle résidence d’exception où l’énergie de la ville rencontre la sérénité des grands paysages alpins. Bienvenue à Équilibre, une adresse rare pensée pour ceux qui veulent tout : la proximité immédiate des essentiels et la douceur d’un environnement apaisé.
À seulement quelques minutes à pied de la gare, des écoles et des commerces, vous vivez un quotidien fluide, sans compromis, dans un quartier en plein essor et parfaitement connecté.
Derrière son architecture contemporaine élégante, imaginée par des signatures reconnues, la résidence révèle un cœur d’îlot végétalisé accessible aux résidents, véritable parenthèse de calme au milieu de la ville.
Du 2 au 4 pièces, les appartements sont conçus pour faire entrer la lumière et le confort dans chaque moment de vie. Les séjours généreux s’ouvrent sur de magnifiques espaces extérieurs : balcons profonds, terrasses panoramiques, rooftops privatifs — avec, pour certains, la possibilité d’installer un jacuzzi. Un luxe simple, au quotidien.
Que vous cherchiez votre résidence principale, un pied-à-terre à Annecy ou un investissement patrimonial, Hypnose coche toutes les cases : prestations soignées, performance énergétique élevée (DPE A) et valeur sûre dans une ville où la demande reste exceptionnellement forte.
À partir de 257 000 €, laissez-vous porter par une nouvelle façon d’habiter Annecy : plus harmonieuse, plus lumineuse, plus évidente. La commercialisation est en cours pour une livraison prévisionnelle à partir du 3ᵉ trimestre 2028.
| Lot | Type | Surface | Étage | Prix TTC | Offre |
|---|---|---|---|---|---|
| D52 | T4 | 82,85 m² | 5 | 566 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| D53 | T3 | 60,14 m² | 5 | 459 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| D61 | T4 | 86,68 m² | 6 | 583 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| D31 | T2 | 39,72 m² | 3 | 321 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| D32 | T3 | 64,53 m² | 3 | 488 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| D34 | T2 | 39,49 m² | 3 | 318 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| A34 | T3 | 60,05 m² | 3 | 460 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| D54 | T3 | 65,55 m² | 5 | 488 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| A51 | T3 | 60,34 m² | 5 | 463 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| D63 | T3 | 60,14 m² | 6 | 474 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| D43 | T3 | 60,14 m² | 4 | 454 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| D64 | T3 | 65,55 m² | 6 | 493 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| D27 | T2 | 42,84 m² | 2 | 335 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| D62 | T4 | 82,85 m² | 6 | 578 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| A24 | T3 | 60,03 m² | 2 | 455 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| D44 | T3 | 65,55 m² | 4 | 489 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| D36 | T2 | 41,51 m² | 3 | 336 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| F61 | T4 | 85,32 m² | 6 | 647 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| F43PM | T4 | 84,66 m² | 4 | 492 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| D18PM | T4 | 84,7 m² | 1 | 456 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| A03PM | T4 | 80,58 m² | RDT | 446 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| D06PM | T3 | 61,51 m² | RDT | 377 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| A01PM | T3 | 60,42 m² | RDT | 361 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| D03PM | T2 | 39,88 m² | RDT | 253 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| F53 | T4 | 84,66 m² | 5 | 573 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| F11 | T3 | 63,7 m² | 1 | 468 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| F02 | T3 | 65,17 m² | RDT | 472 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| D05 | T3 | 62,99 m² | RDT | 465 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| D04 | T3 | 64,54 m² | RDT | 473 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| C14 | T4 | 80,14 m² | 1 | 523 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| C24 | T4 | 80,14 m² | 2 | 529 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| C34 | T4 | 80,14 m² | 3 | 535 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| C43 | T4 | 80,14 m² | 4 | 543 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| C12 | T3 | 64,07 m² | 1 | 471 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| A12 | T3 | 58,02 m² | 1 | 428 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| C31 | T4 | 72,56 m² | 3 | 531 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| C54 | T4 | 79,58 m² | 5 | 538 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| C53 | T4 | 80,2 m² | 5 | 549 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| C63 | T4 | 80,2 m² | 6 | 559 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| C64 | T4 | 79,58 m² | 6 | 541 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| C22 | T3 | 64,07 m² | 2 | 473 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| C41 | T3 | 64,13 m² | 4 | 483 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| C32 | T3 | 64,13 m² | 3 | 481 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| C61 | T3 | 64,13 m² | 6 | 493 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| C02 | T3 | 58,96 m² | RDT | 466 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| C51 | T3 | 64,13 m² | 5 | 491 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| C44 | T2 | 36,36 m² | 4 | 299 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| C52 | T2 | 38,14 m² | 5 | 313 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| C11 | T2 | 42,05 m² | 1 | 330 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| C03 | T2 | 45,85 m² | RDT | 343 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| C62 | T2 | 38,14 m² | 6 | 317 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| C15 | T2 | 36,36 m² | 1 | 265 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| C01 | T2 | 40,76 m² | RDT | 319 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| C13 | T2 | 38,14 m² | 1 | 275 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| C42 | T2 | 38,14 m² | 4 | 309 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| C25 | T2 | 36,36 m² | 2 | 291 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| C35 | T2 | 36,36 m² | 3 | 295 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| C33 | T2 | 38,14 m² | 3 | 305 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| A44 | T3 | 59,65 m² | 4 | 483 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| A35 | T2 | 45,17 m² | 3 | 350 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| F42 | T3 | 63,34 m² | 4 | 488 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| F41 | T3 | 63,7 m² | 4 | 484 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| F22 | T3 | 63,47 m² | 2 | 478 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| F23 | T2 | 42,41 m² | 2 | 348 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| F35 | T2 | 42,27 m² | 3 | 337 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| F31 | T2 | 43,81 m² | 3 | 348 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| F33 | T2 | 39,38 m² | 3 | 314 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| F51 | T2 | 43,81 m² | 5 | 357 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| D42 | T4 | 82,85 m² | 4 | 598 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
| D33 | T4 | 77,89 m² | 3 | 554 000 € | Frais de notaire offerts pour toute réservation jusqu'au 31/10/2026 |
70 logement(s) disponible(s) au 22/10/2026. Prix TTC, TVA 20 %, honoraires à la charge du vendeur. Offres promoteur soumises à conditions. Document non contractuel.
Du T2 au T4
4ème Trimestre 2028
253000 €
RE2020
Équilibre
Rémi LAVOREL
06 82 09 16 32