Cette résidence se niche au cœur d'un nouvel espace végétalisé. Depuis votre balcon, terrasse ou jardin privatif, profitez de ce cadre verdoyant et partagez de beaux instants de vie en famille ou entre amis, face à la chaine de Belledonne ou la dent de Crolles, selon votre exposition.
Pensé pour votre confort, les pièces de vie de chaque appartement du T2 au T5 sont fonctionnels, baignées d'une lumière naturelle et profitent de prestations de qualité. Conforme à la RE2020 (Réglementation Environnementale 2020), le confort thermique de votre appartement à Crolles sera optimal, aussi bien en hiver qu'en été.
Des garages boxés, garages à moto boxés et des locaux vélos privatifs vous sont proposés pour assurer votre stationnement.
Tout proche de votre résidence, retrouvez de nombreux commerces, l'arrêt de bus G3 et de multiples entreprises comme Petzl, Teisseire et STMicroelectronics.
Située à 20 minutes en voiture de Grenoble et à 30 minutes de Chambéry, vous pourrez rapidement rejoindre l'autoroute A41 pour vos déplacements.
Au pied d'un des plus haut sommet de la Chartreuse, les sentiers de la commune et les 15 km de pistes cyclables invitent à la pratique sportive et aux promenades.
| Lot | Type | Surface | Étage | Prix TTC | Offre |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.59 | T4 | 86,45 m² | 4 | 417 000 € | |
| 03 00 43 | T2 | 40,61 m² | 0 | 199 000 € | |
| 03.02.53 | T2 | 46,52 m² | 2 | 214 000 € | |
| 03.03.56 | T3 | 69,86 m² | 3 | 342 000 € | |
| 03 00 40 | T2 | 39,04 m² | 0 | 189 000 € | |
| 03.01.44 | T2 | 49,22 m² | 1 | 216 000 € | |
| 03.02.52 | T3 | 66,14 m² | 2 | 316 000 € | |
| 03 04 61 | T4 | 89,9 m² | 4 | 443 000 € | |
| 03.01.46 | T3 | 69,86 m² | 1 | 332 000 € | |
| 03.03.58 | T2 | 46,52 m² | 3 | 222 000 € | |
| 03.03.57 | T3 | 66,14 m² | 3 | 323 000 € | |
| 03.01.45 | T3 | 69,72 m² | 1 | 322 000 € | |
| 02 04 33 | T5 | 116,97 m² | 4 | 588 000 € | |
| 03.02.50 | T3 | 69,72 m² | 2 | 326 000 € | |
| 02 02 28 | T4 | 84,16 m² | 2 | 393 000 € | |
| 02 03 30 | T4 | 84,16 m² | 3 | 397 000 € | |
| 04 04 81 | T4 | 86,45 m² | 4 | 413 000 € | |
| 03.01.47 | T3 | 64,92 m² | 1 | 310 000 € | |
| 02 04 36 | T4 | 113,16 m² | 4 | 557 000 € | |
| 03.02.51 | T3 | 69,86 m² | 2 | 336 000 € | |
| 03.03.55 | T3 | 69,77 m² | 3 | 332 000 € | |
| 03 00 41 | T3 | 67,43 m² | 0 | 327 000 € | |
| 03 00 42 | T3 | 64,69 m² | 0 | 313 000 € |
23 logement(s) disponible(s) au 22/10/2026. Prix TTC, TVA 20 %, honoraires à la charge du vendeur. Offres promoteur soumises à conditions. Document non contractuel.
Du T2 au T5
1er Trimestre 2027
189000 €
RE2020
L'Amiral
Christophe FAURE
06 82 09 16 32