Le Domaine des Cèdres s’inscrit dans la continuité du raffinement et de la qualité de vie que propose la commune de Thoiry. Niché au cœur d’un environnement naturel préservé, ce programme résidentiel conjugue architecture élégante, confort moderne et douceur de vivre.
Chaque logement a été conçu pour offrir luminosité, espace et harmonie avec le paysage alentour. Les matériaux nobles et les finitions soignées témoignent d’un savoir-faire attentif aux moindres détails.
Proche des commodités, des écoles et des grands axes, Le Domaine des Cèdres allie tranquillité et praticité, offrant un équilibre parfait entre vie citadine et nature.
Plus qu’un lieu de résidence, c’est une invitation à vivre dans un cadre d’exception, au cœur d’une adresse rare à Thoiry.
| Lots | Type | Surface habitable | Surface exterieur | surf Pièce de vie | Prix de vente | Étage | Annexes incluses | Exposition | Livraison |
| A04 | T2 | 42.29 | 6.53 | 20.85 | 303 900 € | RDT | 2PK | SO | 30/03/2028 |
| A10 | T2 | 42.29 | 6.53 | 20.85 | 304 900 € | 1 | 2PK | SO | 30/03/2028 |
| A16 | T2 | 42.29 | 6.53 | 20.85 | 305 900 € | 2 | 2PK | SO | 30/03/2028 |
| A02 | T3 | 64.63 | 6.98 | 23.33 | 397 900 € | RDT | 2PK | RDT | 30/03/2028 |
| A05 | T3 | 63.66 | 7.12 | 27.66 | 398 900 € | 1 | 2PK | N | 30/03/2028 |
| A06 | T3 | 62.62 | 7.36 | 27.92 | 397 900 € | 1 | 2PK | NO | 30/03/2028 |
| A07 | T3 | 67.2 | 7.7 | 29.84 | 402 900 € | 1 | 2PK | EN | 30/03/2028 |
| A08 | T3 | 64.63 | 6.98 | 23.33 | 399 900 € | 1 | 2PK | E | 30/03/2028 |
| A11 | T3 | 66.63 | 7.12 | 27.66 | 400 900 € | 2 | 2PK | NO | 30/03/2028 |
| A12 | T3 | 62.72 | 7.36 | 28.02 | 399 900 € | 2 | 2PK | NE | 30/03/2028 |
| A13 | T3 | 67.28 | 7.7 | 29.97 | 404 900 € | 2 | 2PK | NE | 30/03/2028 |
| A14 | T3 | 64.7 | 6.98 | 23.33 | 401 900 € | 2 | 2PK | E | 30/03/2028 |
| B17 | T3 | 63.17 | 9.2 | 28.48 | 398 900 € | RDT | 2PK | NO | 30/03/2028 |
| B18 | T3 | 67.21 | 8.1 | 29.89 | 400 900 € | RDT | 2PK | EN | 30/03/2028 |
| B19 | T3 | 64.62 | 6.98 | 23.33 | 397 900 € | RDT | 2PK | E | 30/03/2028 |
| B21 | T3 | 63.66 | 7.12 | 27.66 | 398 900 € | 1 | 2PK | N | 30/03/2028 |
| B22 | T3 | 62.61 | 8.64 | 27.92 | 397 900 € | 1 | 2PK | EN | 30/03/2028 |
| B23 | T3 | 67.21 | 8.1 | 29.89 | 402 900 € | 1 | 2PK | EN | 30/03/2028 |
| B24 | T3 | 64.62 | 6.98 | 23.33 | 399 900 € | 1 | 2PK | E | 30/03/2028 |
| B26 | T3 | 65.46 | 9.53 | 28.45 | 400 900 € | 1 | 2PK | SO | 30/03/2028 |
| B27 | T3 | 63.66 | 7.12 | 27.66 | 400 900 € | 2 | 2PK | N | 30/03/2028 |
| B28 | T3 | 62.67 | 8.64 | 27.97 | 399 900 € | 2 | 2PK | NO | 30/03/2028 |
| B29 | T3 | 67.5 | 8.1 | 29.97 | 404 900 € | 2 | 2PK | EN | 30/03/2028 |
| B30 | T3 | 64.7 | 6.98 | 23.33 | 401 900 € | 2 | 2PK | E | 30/03/2028 |
| B32 | T3 | 65.46 | 9.53 | 28.45 | 402 900 € | 2 | 2PK | SO | 30/03/2028 |
| A01 | T4 | 96.04 | 50.31 | 40.86 | 542 900 € | RDJ | PK | E | 30/03/2028 |
| A03 | T4 | 95.22 | 25.31 | 33.24 | 529 900 € | RDT | 2PK | RDT | 30/03/2028 |
| A09 | T4 | 95.22 | 25.31 | 33.24 | 533 900 € | 1 | 2PK | S | 30/03/2028 |
| A15 | T4 | 95.37 | 25.31 | 33.33 | 534 900 € | 2 | 2PK | SE | 30/03/2028 |
| B20 | T4 | 88.25 | 55.8 | 28.89 | 534 900 € | RDJ | 2PK | SE | 30/03/2028 |
| B25 | T4 | 88.07 | 28.44 | 28.89 | 527 900 € | 1 | 2PK | SE | 30/03/2028 |
| B31 | T4 | 88.22 | 28.44 | 28.97 | 528 900 € | 2 | 2PK | SE | 30/03/2028 |
Du T2 au T4
1er Trimestre 2028
303900 €
Le domaine des Cèdres
christophe faure
06 82 09 16 32