LUMÉSIA – COLLONGES-SOUS-SALÈVE
Au pied du Salève, dans un environnement calme et préservé, Lumésia offre un art de vivre unique, entre nature, lumière et élégance contemporaine.
Composé de résidences à l’architecture harmonieuse et sobre, le programme propose des appartements spacieux et lumineux, ouverts sur de larges terrasses et des jardins privatifs. Chaque logement a été pensé pour conjuguer confort, modernité et sérénité, dans un cadre verdoyant où la montagne se reflète dans chaque horizon.
Situé à Collonges-sous-Salève, à quelques minutes de Genève, Lumésia bénéficie d’une situation privilégiée : commerces, écoles, transports et nature sont à portée de main.
Véritable écrin de lumière, Lumésia invite à une vie paisible et raffinée, où qualité architecturale et bien-être s’unissent pour créer un domaine d’exception.
| Lot n° | Type | Surface habitable | Surface exterieur | surf Pièce de vie | Offre en cours | Prix de vente | Étage | Annexes incluses | Exposition | Livraison |
| B02 | T2 | 47 | 61.27 | 25.68 | 8 000 € | 353 000 € | RDJ | BOX + CAVE | NO | 30/03/2027 |
| B14 | T2 | 47.38 | 42.61 | 25.97 | 8 000 € | 358 000 € | 1 | BOX + CAVE | NO | 30/03/2027 |
| E11 | T2 | 47.95 | 42.61 | 25.62 | 8 000 € | 360 000 € | RH | BOX + CAVE | SE | 30/03/2027 |
| H01 | T2 | 44.91 | 63.15 | 23.26 | 8 000 € | 353 000 € | RDJ | BOX + CAVE | NE | 30/03/2027 |
| H11 | T2 | 48.41 | 60.1 | 25.62 | 8 000 € | 366 000 € | RH | BOX + CAVE | SE | 30/03/2027 |
| H21 | T2 | 48.41 | 11.87 | 25.62 | 8 000 € | 356 000 € | 1 | BOX + CAVE | S | 30/03/2027 |
| H31 | T2 | 48.41 | 9.21 | 25.62 | 8 000 € | 364 000 € | 2 | BOX + CAVE | SE | 30/03/2027 |
| I02 | T2 | 44.82 | 85.93 | 37.16 | 8 000 € | 362 000 € | RDJ | BOX + CAVE | SO | 30/03/2027 |
| I14 | T2 | 48.4 | 60.08 | 25.62 | 8 000 € | 357 000 € | RH | BOX + CAVE | NE | 30/03/2027 |
| I24 | T2 | 48.4 | 11.87 | 25.62 | 8 000 € | 363 000 € | 1 | BOX + CAVE | NE | 30/03/2027 |
| J02 | T2 | 44.35 | 60.07 | 20.72 | 8 000 € | 360 000 € | RDJ | BOX + CAVE | NO | 30/03/2027 |
| J11 | T2 | 46.46 | 49.06 | 24.37 | 8 000 € | 362 000 € | RH | BOX + CAVE | SE | 30/03/2027 |
| J13 | T2 | 42.17 | 11.43 | 20.76 | 8 000 € | 334 000 € | RH | BOX + CAVE | NO | 30/03/2027 |
| J14 | T2 | 41.14 | 52.56 | 20.62 | 8 000 € | 328 000 € | RH | BOX + CAVE | NE | 30/03/2027 |
| J23 | T2 | 42.17 | 8.94 | 20.76 | 8 000 € | 336 000 € | 1 | BOX + CAVE | N | 30/03/2027 |
| J34 | T2 | 41.24 | 8.62 | 20.04 | 8 000 € | 335 000 € | 2 | BOX + CAVE | NE | 30/03/2027 |
| K13 | T2 | 47.12 | 12.13 | 22.66 | 8 000 € | 340 000 € | RH | BOX + CAVE | SE | 30/03/2027 |
| K21 | T2 | 41.74 | 11.3 | 20.57 | 8 000 € | 327 000 € | 1 | BOX + CAVE | SE | 30/03/2027 |
| K22 | T2 | 41.87 | 8.94 | 20.8 | 8 000 € | 329 000 € | 1 | BOX + CAVE | SE | 30/03/2027 |
| K31 | T2 | 41.74 | 8.81 | 20.57 | 8 000 € | 334 000 € | 2 | BOX + CAVE | SE | 30/03/2027 |
| K32 | T2 | 41.87 | 11.43 | 20.8 | 8 000 € | 336 000 € | 2 | BOX + CAVE | S | 30/03/2027 |
| K42 | T2 | 41.82 | 8.94 | 19.94 | 8 000 € | 341 000 € | 3 | BOX + CAVE | SE | 30/03/2027 |
| H24 | T3 | 62.03 | 13.5 | 26.25 | 12 000 € | 462 000 € | 1 | BOX + CAVE | NE | 30/03/2027 |
| H34 | T3 | 62.03 | 15.99 | 26.25 | 12 000 € | 472 000 € | 2 | BOX + CAVE | NE | 30/03/2027 |
| I12 | T3 | 63.92 | 10.5 | 27.37 | 12 000 € | 484 000 € | RH | BOX + CAVE | SO | 30/03/2027 |
| I21 | T3 | 62.11 | 13.5 | 26.25 | 12 000 € | 478 000 € | 1 | BOX + CAVE | S | 30/03/2027 |
| I31 | T3 | 62.11 | 15.99 | 26.25 | 12 000 € | 483 000 € | 2 | BOX + CAVE | S | 30/03/2027 |
| K51 | T3 | 82.19 | 50.52 | 40.83 | 20 000 € | 755 000 € | ATT | BOX + BOXD + CAVE | SE | 30/03/2027 |
| B13 | T4 | 83.33 | 20.18 | 30.26 | 15 000 € | 563 000 € | 1 | BOX + CAVE | NO | 30/03/2027 |
| B21 | T4 | 107.3 | 52.8 | 46.57 | 20 000 € | 970 000 € | ATT | BOX + BOXD + CAVE | SE | 30/03/2027 |
| E01 | T4 | 90.13 | 89.31 | 36.23 | 15 000 € | 595 000 € | RDJ | BOX + CAVE + PK | SO | 30/03/2027 |
| E12 | T4 | 87.55 | 19.94 | 37.48 | 15 000 € | 585 000 € | RH | BOX + CAVE | SO | 30/03/2027 |
| E22 | T4 | 87.55 | 22.43 | 37.48 | 15000 | 600 000 € | 1 | BOX + CAVE | SO | 30/03/2027 |
| E31 | T4 | 110.7 | 53.85 | 50.44 | 20 000 € | 966 000 € | ATT | BOX + CAVE | SOE | 30/03/2027 |
| E32 | T4 | 111.68 | 62 | 49.67 | 20 000 € | 976 000 € | ATT | BOX + CAVE | ONE | 30/03/2027 |
| H02 | T4 | 89.37 | 73.34 | 36.83 | 15 000 € | 615 000 € | RDJ | BOX + CAVE | SO | 30/03/2027 |
| H51 | T4 | 110.01 | 55.68 | 49.75 | 15 000 € | 1 049 000 € | ATT | BOX + CAVE | SO | 30/03/2027 |
| I01 | T4 | 89.66 | 86.23 | 37.16 | 15 000 € | 618 000 € | RDJ | BOX + CAVE | NO | 30/03/2027 |
| I13 | T4 | 87.27 | 20.71 | 36.78 | 15 000 € | 600 000 € | RH | BOX + CAVE | NO | 30/03/2027 |
| I23 | T4 | 87.27 | 21.05 | 36.78 | 15 000 € | 606 000 € | 1 | BOX + CAVE | NO | 30/03/2027 |
| I51 | T4 | 111.31 | 62.32 | 49.58 | 20 000 € | 1 036 000 € | ATT | BOX + CAVE | SOE | 30/03/2027 |
| J01 | T4 | 87.66 | 104.64 | 32.29 | 15 000 € | 635 000 € | RDJ | BOX + CAVE | SO | 30/03/2027 |
| J12 | T4 | 83.42 | 17.81 | 30.47 | 15000 | 604 000 € | RH | BOX + CAVE | SO | 30/03/2027 |
| J41 | T4 | 109.37 | 58.86 | 45.95 | 15 000 € | 1 042 000 € | ATT | BOX + CAVE + PK | SEO | 30/03/2027 |
| K01 | T4 | 84.03 | 88.21 | 30.44 | 15 000 € | 602 000 € | RDJ | BOX + CAVE | SEN | 30/03/2027 |
| K12 | T4 | 83.46 | 17.79 | 30.44 | 15 000 € | 600 000 € | RH | BOX + CAVE | O | 30/03/2027 |
| K23 | T4 | 84.09 | 18.13 | 30.44 | 15000 | 609 000 € | 1 | BOX + CAVE | O | 30/03/2027 |
| K33 | T4 | 84.18 | 20.79 | 30.45 | 15000 | 616 000 € | 2 | BOX + CAVE | O | 30/03/2027 |
Du T2 au T4
30/03/2027
361000 €
Lumésia
christophe faure
06 82 09 16 32