Découvrez Horizon Frangy, une nouvelle résidence contemporaine idéalement située au cœur de Meythet, à deux pas d’Annecy. À cette adresse stratégique, tout se fait à pied : commerces, services, écoles, transports… tout en profitant d’un cadre de vie calme et résidentiel.
Pensée pour répondre à toutes les envies d’habiter ou d’investir, la résidence propose 34 appartements neufs du studio au 5 pièces. Chaque logement a été conçu pour maximiser la lumière naturelle et les volumes, avec de belles orientations et des plans optimisés pour le confort au quotidien.
Le vrai plus ? Des espaces extérieurs généreux : loggias profondes, terrasses à ciel ouvert, véritables pièces de vie supplémentaires, idéales pour savourer les beaux jours et admirer les sommets environnants.
Horizon Frangy, c’est aussi l’assurance d’un patrimoine durable : une résidence neuve aux prestations actuelles, avec début des travaux en cours et une livraison annoncée au 2ᵉ trimestre 2026, parfaite pour anticiper sereinement votre projet de vie ou votre investissement.
Que vous cherchiez votre résidence principale, un pied-à-terre proche du lac, ou un placement immobilier dans le Grand Annecy, Horizon Frangy coche toutes les cases :
emplacement recherché,
confort du neuf,
extérieurs valorisants,
cadre alpin unique.
Vivez Annecy côté Meythet : pratique au quotidien, inspirant à chaque instant.
| Lots | Type | Surface habitable | Surface extérieure | Pièce de vie | Prix de vente | Étage | Annexes incluses | Exposition |
| A202 | T1 | 32.7 | 8.07 | 28.14 | 255 000,00 € | 2 | - | SO |
| A406 | T1 | 35 | 3.77 | 29.46 | 275 000,00 € | 4 | - | SE |
| A101 | T3 | 67.7 | 21.64 | 31.9 | 435 000,00 € | 1 | BOX | SO NE |
| A107 | T3 | 67.5 | 7.42 | 29.23 | 445 000,00 € | 1 | BOX | NE SE |
| C101 | T3 | 74.3 | 16.19 | 34.75 | 449 000,00 € | 1 | BOX | SO SE NE |
| A405 | T3 | 67.7 | 7.45 | 29.23 | 449 000,00 € | 4 | BOX | NE SE |
| A207 | T3 | 67.5 | 7.49 | 29.23 | 454 000,00 € | 2 | BOX | NE SE |
| A305 | T3 | 67.7 | 7.47 | 29.23 | 464 000,00 € | 3 | BOX | NE SE |
| A301 | T3 | 72.5 | 22.03 | 31.83 | 465 000,00 € | 3 | BOX | SO |
| A501 | T3 | 60 | 14.79 | 24.7 | 471 000,00 € | ATT | BOX | SO |
| C201 | T3 | 74.3 | 17.17 | 34.75 | 480 000,00 € | 2 | BOX | SO SE NE |
| A106 | T4 | 79.5 | 30.47 | 30.19 | 504 000,00 € | 1 | BOX | NO |
| B401 | T3 | 74 | 16.58 | 36.42 | 517 000,00 € | 4 | BOX | SO |
Du Studio au T4
3ème Trimestre 2027
255000 €
horizon frangy
christophe faure
06 82 09 16 32