Découvrez ÉLAN, le nouveau souffle de votre quotidien.
Avec ÉLAN, une résidence neuve pensée pour conjuguer confort moderne, sérénité et qualité de vie durable. Ici, chaque détail a été imaginé pour répondre à vos envies d’espace, de lumière et de bien-être, dans un environnement harmonieux et pratique.
Des appartements où l’on se sent bien, tout de suite.
Du studio fonctionnel au grand logement familial, les plans privilégient les volumes faciles à vivre, les rangements intelligents et les séjours ouverts sur l’extérieur. Balcon, terrasse ou jardin privatif prolongent votre intérieur pour profiter pleinement des beaux jours. Les larges ouvertures laissent entrer la lumière naturelle et créent une atmosphère chaleureuse au fil des saisons.
Un cadre de vie durable et valorisant.
Résidence sécurisée, prestations soignées, performances énergétiques de dernière génération : ÉLAN vous offre un logement plus économe, plus confortable, et conçu pour durer. Un choix aussi agréable au quotidien que pertinent pour l’avenir — que vous achetiez pour habiter ou pour investir.
Un investissement serein, accompagné par un grand nom.
En choisissant ÉLAN, vous bénéficiez de l’expertise, d’un accompagnement à chaque étape et de toutes les garanties du neuf. Frais de notaire réduits, confort thermique et acoustique, normes actuelles : tout est réuni pour sécuriser votre projet et valoriser votre patrimoine.
ÉLAN, c’est l’adresse qui vous fait avancer.
Un lieu où l’on s’installe avec plaisir aujourd’hui, et où l’on se projette facilement demain.
👉 Prenez rendez-vous dès maintenant pour découvrir les plans, les disponibilités et les avantages de lancement.
| Lots | Type | Surface habitable | Surface extérieure | Pièce de vie | Prix de vente | Étage | Annexes incluses | Exposition |
| C106 | T1 | 28 | 8.12 | 21.63 | 188 000 € | 1 | C | O |
| C206 | T1 | 28 | 8.12 | 21.63 | 190 000 € | 2 | C | O |
| C504 | T1 | 28 | 8.12 | 21.55 | 202 000 € | DE | C | O |
| D403 | T3 | 69.03 | 41.56 | 30.28 | 396 000 € | 4 | PKI | NO |
| D106 | T2 | 42 | 11.24 | 24.22 | 252 000 € | 1 | - | NE |
| D304 | T2 | 41.6 | 11.51 | 23.94 | 260 000 € | 3 | PKI | N |
| D001 | T2 | 43.5 | 33.81 | 22.39 | 260 000 € | RDJ | - | ON |
| D101 | T2 | 42.7 | 12.64 | 22.99 | 268 000 € | 1 | PKI C | EN |
| D201 | T2 | 42.9 | 12.49 | 27.3 | 272 000 € | 2 | PKI C | EN |
| C305 | T2 | 43.5 | 8.12 | 23.56 | 276 000 € | 3 | PKI C | O |
| C405 | T2 | 43.5 | 8.12 | 23.56 | 280 000 € | 4 | PKI C | O |
| D206 | T2 | 41.99 | 11.75 | 24.22 | 260 000 € | 2 | PKI | N |
| D103 | T3 | 59.2 | 22.42 | 27.5 | 342 000 € | 1 | PKI | S |
| D202 | T3 | 60.7 | 16.63 | 33.1 | 348 000 € | 2 | PKI | ES |
| D401 | T3 | 64.97 | 9.79 | 27.99 | 382 000 € | 4 | PKI | ES |
| D003 | T3 | 62 | 40.59 | 25.3 | 352 000 € | RDJ | PKI | S |
| C302 | T3 | 62.5 | 23.99 | 25.26 | 354 000 € | 3 | PKI | EN |
| C402 | T3 | 62.3 | 18.45 | 25.26 | 358 000 € | 4 | PKI | EN |
| D104 | T3 | 62 | 41.31 | 24.91 | 362 000 € | 1 | PKI | SO |
| D105 | T3 | 65.4 | 14.87 | 36.64 | 364 000 € | 1 | PKI | ON |
| D302 | T3 | 62.7 | 27.08 | 26.41 | 374 000 € | 3 | PKI | S |
| D301 | T3 | 65 | 12.83 | 27.99 | 374 000 € | 3 | PKI | SEN |
| D404 | T2 | 41.46 | 11.41 | 23.94 | 466 000 € | 4 | PKI | N |
| D402 | T3 | 62.7 | 23.54 | 26.41 | 378 000 € | 4 | PKI | S |
| D303 | T4 | 81.7 | 43.86 | 35.55 | 446 000 € | 3 | PKI | ENO |
| C304 | T4 | 83.1 | 26.62 | 31.58 | 448 000 € | 3 | PKI | NSEO |
| C404 | T4 | 83.1 | 25.29 | 31.58 | 462 000 € | 4 | PKI | NSEO |
Du T1 au T4
4ème Trimestre 2028
188000 €
elan
christophe faure
06 82 09 16 32