Découvrez Horizon Ostara, une adresse neuve pensée pour vivre mieux, chaque jour.
Au cœur d’un environnement soigneusement choisi, ce nouveau programme conjugue élégance architecturale, confort durable et qualité de vie au quotidien. Ici, tout est conçu pour offrir un équilibre idéal entre sérénité, praticité et modernité.
Les appartements, du studio au 4 pièces, séduisent par leurs volumes bien agencés, leur luminosité naturelle et leurs prestations soignées. De larges ouvertures, des espaces extérieurs privatifs (balcons, terrasses ou jardins selon les lots) et une conception tournée vers le bien-être créent une atmosphère chaleureuse, facile à s’approprier.
Horizon Ostara, c’est aussi le choix d’un logement durable et économique.
Conforme aux dernières normes environnementales, la résidence garantit une performance énergétique optimisée, des charges maîtrisées et un confort thermique été comme hiver. Une manière concrète d’investir dans un habitat qui respecte autant votre quotidien que l’avenir.
Que vous cherchiez votre résidence principale, un pied-à-terre confortable ou un investissement patrimonial solide, Horizon Ostara réunit tous les atouts d’un bien neuf : garanties constructeur, frais de notaire réduits, valorisation dans le temps et cadre de vie de qualité.
Un lieu pour se projeter, un espace pour s’épanouir : bienvenue à Horizon Ostara.
| Lots | Type | Surface habitable | Surface extérieure | Pièce de vie | Prix de vente | Étage | Annexes incluses | Exposition | Livraison |
| C13 | T3 | 64.7 | 11.32 | 27.91 | 470 000,00 € | 1 | G:28ke C:5ke | SO NO | 31/03/2028 |
| C23 | T3 | 64.7 | 13.84 | 27.91 | 480 000,00 € | 2 | G:28ke C:5ke | SO NO | 31/03/2028 |
| C33 | T3 | 64.85 | 11.34 | 27.91 | 490 000,00 € | 3 | G:28ke C:5ke | SO NO | 31/03/2028 |
| C02 | T4 | 78.9 | 31.27 | 26.61 | 550 000,00 € | RDJ | G:28ke C:5ke | SE SO | 31/03/2028 |
| C01 | T4 | 81.3 | 34.02 | 26.15 | 570 000,00 € | RDJ | G:28ke C:5ke | SN | 31/03/2028 |
| C22 | T4 | 78.85 | 16.63 | 26.61 | 570 000,00 € | 2 | G:28ke C:5ke | SE SO | 31/03/2028 |
| C11 | T4 | 81.35 | 17.96 | 26.15 | 580 000,00 € | 1 | G:28ke C:5ke | SN | 31/03/2028 |
| C32 | T4 | 78.85 | 14.37 | 26.61 | 580 000,00 € | 3 | G:28ke C:5ke | SE SO | 31/03/2028 |
| C21 | T4 | 81.3 | 17.96 | 26.15 | 590 000,00 € | 2 | G:28ke C:5ke | SN | 31/03/2028 |
| C31 | T4 | 81.3 | 13.34 | 26.15 | 600 000,00 € | 3 | G:28ke C:5ke | SN | 31/03/2028 |
| C41 | T4 | 88.7 | 19.85 | 34.57 | 770 000,00 € | DE | G:28ke C:5ke | SN | 31/03/2028 |
| C42 | T4 | 97.1 | 28.39 | 41.28 | 810 000,00 € | DE | G:28ke C:5ke | SE SO | 31/03/2028 |
Du T2 au T4
1er Trimestre 2028
470000 €
Horizon Ostara
christophe faure
06 82 09 16 32