TRAVAUX EN COURS - DEVENEZ PROPRIÉTAIRE AU MEILLEUR PRIX ! En TVA Réduite 5.5 %
Dans un environnement calme et familial, découvrez cette résidence qui allie confort et praticité : tout est accessible à pied ! Bus, écoles, commerces de proximité sont à quelques minutes, tout en restant à l'écart de l'agitation urbaine.
Du T2 au T4, chaque appartement offre un agencement optimisé et des prestations de qualité, assurant confort et bien-être au quotidien. Profitez également de grands balcons, véritables extensions de votre espace de vie en extérieur !
Enfin, tirez parti des avantages financiers de l’immobilier neuf avec le Prêt à Taux Zéro (PTZ) et une TVA réduite à 5,5 % (*), pour une acquisition aux meilleurs conditions!
(*) Prix en TVA 5,5% - Voir conditions auprès de notre conseillère
Home Line vous propose l’ensemble des programmes immobiliers neufs des Promoteurs nationaux et locaux. Grâce à une vaste gamme de projets, nous offrons des solutions adaptées à tous les budgets !
Et pour compléter notre accompagnement, nous nous occupons de la revente de votre bien actuel!
| Liens Plans | Type | Surface habitable | Surface extérieure | Pièce de vie | Prix de vente | Étage |
| B002 | T4 | 87,14 | 12,65 | 32,95 | 242 000 € | RDC |
| C001 | T3 | 68,27 | 11,71 | 31,54 | 211 000 € | RDC |
| C003 | T3 | 67,07 | 13,06 | 27,28 | 211 000 € | RDC |
| C004 | T4 | 85,84 | 19,12 | 34,53 | 265 500 € | RDC |
| C101 | T3 | 66,02 | 16,64 | 31,1 | 216 000 € | 1 |
| C104 | T3 | 67,07 | 13,06 | 27,28 | 224 000 € | 1 |
| C201 | T3 | 66,03 | 16,64 | 31,1 | 219 000 € | 1 |
| C202 | T3 | 68,63 | 11,71 | 31,69 | 229 000 € | 2 |
| C204 | T3 | 67,07 | 13,06 | 27,28 | 229 000 € | 2 |
| C205 | T4 | 85,84 | 19,12 | 34,53 | 277 000 € | 2 |
| C302 | T3 | 68,63 | 11,71 | 31,69 | 234 000 € | 3 |
| C304 | T3 | 67,07 | 13,06 | 27,28 | 235 000 € | 3 |
| C305 | T4 | 85,84 | 19,12 | 34,53 | 282 000 € | 3 |
| C401 | T3 | 66,03 | 16,64 | 31,1 | 230 000 € | 4 |
| C402 | T3 | 68,63 | 11,71 | 31,69 | 240 000 € | 4 |
| C403 | T2 | 44,35 | 5,88 | 27,96 | 155 000 € | 4 |
| C404 | T3 | 67,07 | 13,06 | 27,28 | 240 000 € | 4 |
| C405 | T4 | 78,65 | 19,12 | 33,3 | 284 000 € | 4 |
| C501 | T4 | 112,3 | 57,96 | 44,09 | 390 000 € | DE* |
| C503 | T3 | 72,24 | 62,68 | 29,57 | 270 000 € | DE* |
Du T2 au T4
2ème Trimestre 2027
181901 €
17
Christophe FAURE
06 82 09 16 32