TRAVAUX EN SEPTEMBRE ! Quatrième tranche du programme immobilier "Les Impériales", Le Lycéa se dévoile dans un environnement calme. Erigés sur les vestiges de l’ancienne usine de tissage « Bickert & Fils », les deux résidences se composent de 3 étages et de 24 appartements allant du T2 au T5.
Conçus pour vous offrir une qualité de vie optimale et vous permettre de réaliser des économies d'énergies, les pièces de vie baignées de lumière se prolongent vers l'extérieur. Vous pourrez ainsi vous prélasser au soleil dans votre jardin ou profitez de la vue sur les massifs environnants depuis votre spacieuse terrasse.
Travaillés avec minutie et harmonie, chaque logement est pensé pour conjuguer élégance, praticité et confort grâce à des prestations de standing. Vous serez libre de personnaliser votre logement avec un large choix de carrelage, faïence et peinture pour créer un espace de vie unique.
Proche de la gare, des commerces, des écoles et des grands axes routiers pour se rendre à Grenoble et à Voiron, le Licio bénéficie d'une situation privilégiée.
Le programme immobilier Les Impériales à Moirans, dont Le Lycéa fait partie, a été lauréat 2021 des Pyramides d’Argent catégorie Mixité Urbaine, de la Fédération des Promoteurs Immobiliers Alpes.
Promoteur immobilier reconnu depuis plus de 40 ans sur la région grenobloise, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur ce programme immobilier
| Lot N° | Type | Surface habitable | Surface extérieure | Surf. Pièce de vie | Prix de vente | Étage | Annexes incluses |
| E1 225 | T2 | 43,96 | 12,36 | 23,46 | 181 000 € | 1 | BOX |
| F3 242 | T2 | 46,11 | 15,76 | 24,66 | 201 000 € | DE* | BOX |
| E1 223 | T3 | 64,74 | 11,84 | 24,07 | 241 000 € | 1 | BOX |
| E0 222 | T3 | 65,79 | 139,63 | 29,54 | 245 000 € | RDJ | BOX |
| F2 237 | T3 | 64,78 | 12,62 | 24,07 | 245 000 € | 2 | BOX |
| E1 224 | T3 | 67,81 | 15,39 | 29,64 | 246 000 € | 1 | BOX |
| E2 227 | T3 | 64,74 | 11,84 | 24,07 | 251 000 € | 2 | BOX |
| E2 228 | T3 | 67,81 | 15,39 | 29,64 | 253 000 € | 2 | BOX |
| F1 234 | T3 | 67,86 | 16,45 | 29,69 | 255 000 € | 1 | BOX |
| F2 238 | T3 | 67,86 | 16,45 | 29,69 | 261 000 € | 2 | BOX |
| E3 232 | T3 | 66,31 | 35,31 | 27,69 | 266 000 € | DE* | BOX |
| F3 243 | T3 | 66,32 | 37,14 | 27,69 | 275 000 € | DE* | BOX |
| F1 236 | T4 | 77,72 | 15,19 | 29,54 | 276 000 € | 1 | BOX |
| E2 230 | T4 | 77,63 | 15,19 | 29,54 | 283 000 € | 2 | BOX |
Du T2 au T4
3ème Trimestre 2026
159000 €
Le Lycéa
Christophe FAURE
06 82 09 16 32