St Ismier proche Netto
Idéalement placé, à proximité de Netto et de sa galerie marchande, découvrez ce nouveau programme haut de gamme « Fleur de Vigne ».
Cliquez sur les numéros des lots pour visionner les plans
| Lot N° | Type | Surface habitable | Surface extérieure | Pièce de vie | Prix de vente | Étage | Annexes incluses |
| B0002 | T2 | 44.15 | 13.1 | 20.3 | 265,000 € | RDC | - |
| C0202 | T2 | 47.24 | 14.25 | 22.4 | 285,000 € | 2 | - |
| C0302 | T3 | 71.45 | 14.61 | 30.6 | 440,000 € | DE* | BOX |
| D0203 | T3 | 66.27 | 15.93 | 28.5 | 395,000 € | 2 | BOX |
| D0301 | T3 | 72.46 | 98.84 | 33.7 | 475,000 € | DE* | BOX |
| D0302 | T3 | 66.03 | 12.69 | 28.6 | 420,000 € | DE* | BOX |
| A0002 | T3 | 66.19 | 63.55 | 29.8 | 410,000 € | RDJ | BOX |
| A0003 | T3 | 66.35 | 65.02 | 30.5 | 400,000 € | RDJ | BOX |
| A0102 | T3 | 66.19 | 20.44 | 28.5 | 420,000 € | 1 | BOX |
| A0103 | T3 | 66.29 | 20.11 | 30.4 | 410,000 € | 1 | BOX |
| A0203 | T3 | 66.29 | 19.88 | 30.4 | 420,000 € | DE* | BOX |
| A0204 | T3 | 65.28 | 10.42 | 30 | 370,000 € | DE* | BOX |
| A0001 | T4 | 90.67 | 66.75 | 39.2 | 515,000 € | RDJ | BOX |
| B0001 | T4 | 87.89 | 44.86 | 32.3 | 515,000 € | RDC | BOX |
| B0101 | T4 | 87.79 | 19.76 | 32.5 | 530,000 € | 1 | BOX |
| C0001 | T4 | 89.79 | 14.51 | 32.6 | 490,000 € | RDC | BOX |
| C0201 | T4 | 87.88 | 14.42 | 33.5 | 520,000 € | 2 | BOX |
| D0001 | T4 | 87.13 | 13.47 | 31.9 | 480,000 € | RDC | BOX |
| D0101 | T4 | 87.61 | 13.81 | 32.2 | 495,000 € | 1 | BOX |
| D0201 | T4 | 87.61 | 13 | 32.2 | 510,000 € | 2 | BOX |
| A0101 | T5 | 107.7 | 24.59 | 40.7 | 615,000 € | 1 | BOX |
| A0201 | T5 | 107.7 | 24.58 | 40.7 | 630,000 € | DE* | BOX |
| D301bis | T5D | 119.7 | 98.06 | 37.4 | 755,000 € | DE* | BOX |
*DE à Dernier étage
Du T2 au T5
1er Trimestre 2028
265000 €
Hlp Saint ismier
christophe faure
06 82 09 16 32