Les Terrasses du Vif – Vif
Au cœur de la charmante commune de Vif, à quelques minutes de Grenoble, Les Terrasses du Vif dévoile un cadre de vie paisible, verdoyant et convivial. Nichée entre nature et modernité, cette résidence a été pensée pour offrir à ses habitants une véritable parenthèse de sérénité, tout en restant proche des commodités du quotidien.
Les appartements, du 2 au 5 pièces, se distinguent par leur luminosité naturelle, leurs espaces extérieurs généreux — terrasses, balcons ou jardins privatifs — et leurs prestations de qualité. Chaque logement a été conçu pour allier confort, fonctionnalité et élégance, dans une atmosphère douce et contemporaine.
L’architecture des Terrasses du Vif s’intègre harmonieusement dans son environnement, avec des lignes épurées et des teintes naturelles rappelant la quiétude des paysages alentours.
À proximité des commerces, des écoles, des transports et des grands axes, la résidence bénéficie d’une situation idéale pour concilier vie active et tranquillité.
Les Terrasses du Vif – La douceur de vivre entre nature et modernité.
| Lot N° | Type | Surface habitable | Surface extérieure | Surf. Pièce de vie | Prix de vente | Étage | Annexes incluses |
| 03D201 | T3 | 60,95 | 11,2 | 25,49 | 245 500 € | 2 | BOX + PKE |
| 03D301 | T3 | 60,95 | 11,2 | 25,49 | 247 400 € | DE* | BOX + PKE |
| 03D202 | T3 | 63,49 | 11,45 | 25,71 | 250 500 € | 2 | BOX + PKE |
| 03D107 | T3 | 63,71 | 9,7 | 25,24 | 259 500 € | 1 | BOX + PKE |
| 03D308 | T3 | 64,79 | 11,38 | 28,66 | 264 500 € | DE* | BOX + PKE |
| 04IB101 | T3 | 61,26 | 12,43 | 26,63 | 270 500 € | 1 | CARPORT + PKE |
| 04IA003 | T3 | 62,3 | 101,4 | 27,78 | 285 500 € | RDJ | CARPORT + PKE |
| 03D105 | T3 | 66,27 | 30,26 | 26,34 | 292 500 € | 1 | BOX + PKE |
| 04IA101 | T4 | 79,64 | 11,11 | 30,12 | 321 900 € | 1 | BOX + CARPORT |
| 04IB103 | T4 | 79,68 | 11,59 | 29,95 | 336 000 € | 1 | CARPORT + PKE |
| 04IB002 | T4 | 79,68 | 178,33 | 29,94 | 352 000 € | RDJ | CARPORT + PKE |
| 03D203 | T4 | 97,09 | 17,69 | 39,25 | 387 000 € | 2 | BOX + PKE |
| 03D303 | T4 | 97,09 | 17,69 | 39,25 | 389 900 € | DE* | BOX |
| 03D103 | T4 | 97,09 | 40,71 | 39,25 | 405 900 € | 1 | BOX + PKE |
| 04IB001 | T5 | 106,89 | 207,88 | 39,77 | 447 000 € | RDJ | PKE + CARPORT |
Du T2 au T5
3ème Trimestre 2026
260500 €
Les Terrasses du Vif
christophe faure
06 82 09 16 32