Vivez Frangy au quotidien, au cœur d’un centre-village entièrement réinventé.
Avec La Résidence de la Poste – Cœur de village à Frangy, installez-vous dans un nouveau lieu de vie pensé pour conjuguer confort moderne, proximité et esprit de bourg. Située en plein centre-ville, à deux pas des commerces, des écoles et des services, la résidence vous offre une adresse pratique et conviviale pour tout faire à pied.
Implanté sur une ancienne friche commerciale, ce projet redonne vie au centre de Frangy : logements, commerces et espaces publics se mêlent harmonieusement autour d’une nouvelle place centrale. Vous profitez d’un environnement paysager agréable, avec espaces verts partagés, place arborée, et aire de jeux pour les enfants — un vrai cœur de village où l’on se retrouve et où l’on respire.
Les appartements neufs, du studio au 3 pièces (selon disponibilités), sont conçus pour maximiser la lumière et le bien-être. Chaque logement bénéficie d’un espace extérieur (balcon, terrasse ou jardin selon lots), prolongeant naturellement les pièces de vie. L’architecture contemporaine s’intègre avec élégance dans l’identité de Frangy, pour un cadre à la fois actuel et chaleureux.
Enfin, c’est le moment idéal pour devenir propriétaire : le programme est éligible au PTZ (Prêt à Taux Zéro) et certaines typologies peuvent être accessibles via le Bail Réel Solidaire (BRS), sous conditions — de précieux coups de pouce pour concrétiser votre projet immobilier. Livraison prévisionnelle : 4ᵉ trimestre 2026.
La Résidence de la Poste : un appartement neuf, un centre-bourg vivant, et une nouvelle façon d’habiter Frangy.
| Lots | Type | Surface habitable | Surface extérieure | Pièce de vie | Prix de vente | Étage | Annexes incluses | Exposition | Livraison |
| B202b | T1 | 38.8 | 6.47 | 27.42 | 200 000,00 € | 2 | PKDI | S | 30/03/2026 |
| C13 | T2 | 44.35 | 11.32 | 20.7 | 221 000,00 € | 1 | x | N | 31/12/2027 |
| C11 | T2 | 45.6 | 16.93 | 24.95 | 226 000,00 € | 1 | x | O | 31/12/2027 |
| C23 | T2 | 44.35 | 10.44 | 20.7 | 241 000,00 € | 2 | PKI | EN | 31/12/2027 |
| C31 | T2 | 45 | 10.2 | 24.91 | 251 000,00 € | DE | PKI | O | 31/12/2027 |
| C17 | T3 | 64.7 | 16.45 | 29.16 | 292 000,00 € | 1 | PKDI | O | 31/12/2027 |
| C16 | T3 | 65.5 | 14.44 | 24.55 | 297 000,00 € | 1 | PKDI | ESO | 31/12/2027 |
| C14 | T3 | 67.8 | 9.11 | 31.78 | 300 000,00 € | 1 | PKDI | E | 31/12/2027 |
| C15 | T3 | 67.8 | 9.36 | 32.42 | 300 000,00 € | 1 | PKDI | E | 31/12/2027 |
| C25 | T3 | 67.8 | 9.36 | 32.42 | 305 000,00 € | 2 | PKDI | E | 31/12/2027 |
| C26 | T3 | 65.5 | 14.44 | 24.55 | 310 000,00 € | 2 | BOXD | ESO | 31/12/2027 |
| C24 | T3 | 67.8 | 9.11 | 31.78 | 312 000,00 € | 2 | BOXD | E | 31/12/2027 |
| C33 | T3 | 67.2 | 9.11 | 31.78 | 325 000,00 € | DE | BOXD | E | 31/12/2027 |
| D30 | T3 | 78 | 11.97 | 39.01 | 335 500,00 € | Comble | BOXD | NES | 31/12/2026 |
| C32 | T3 | 71.7 | 24.52 | 30.41 | 355 000,00 € | DE | BOXD | EO | 31/12/2027 |
Du T1 au T4
4ème Trimestre 2026
200000 €
Residence de la poste
christophe faure
06 82 09 16 32