Les Jardins d’Aurélia, une nouvelle façon d’habiter le quotidien.
Découvrez une résidence neuve, pensée pour conjuguer élégance contemporaine, confort durable et douceur de vivre. Les Jardins d’Aurélia s’inscrit dans un environnement soigneusement choisi, où tout est à portée de main : transports, commerces, écoles, espaces verts… et surtout, l’essentiel pour vivre bien.
Ici, chaque détail a été imaginé pour votre bien-être. Les appartements, du studio au familial, offrent des volumes optimisés, une belle luminosité naturelle, et pour beaucoup un extérieur privatif (balcon, terrasse ou jardin) pour respirer, recevoir et profiter des saisons. Les prestations sont actuelles, sobres et qualitatives, avec une isolation performante pour un confort thermique et acoustique au quotidien.
Vivre à Les Jardins d'Aurélia, c’est aussi faire le choix d’un habitat tourné vers l’avenir : une construction neuve respectueuse des normes environnementales, synonyme d’économies d’énergie, de sérénité et de valorisation patrimoniale. Que vous cherchiez votre résidence principale ou un investissement sûr, vous bénéficiez de tous les avantages du neuf : frais de notaire réduits, garanties constructeur, et une vraie tranquillité d’esprit.
Les Jardins d’Aurélia :
un lieu où l’on se sent chez soi dès le premier jour,
un cadre de vie qui inspire,
et une adresse qui a tout pour durer.
| Lots | Type | Surface habitable | Surface extérieure | Pièce de vie | Prix de vente | Étage | Annexes incluses | Exposition |
| B51 | T2 | 37.9 | 8.4 | 16.29 | 299 000,00 € | 5 | G:28ke C:5ke | SO NO |
| B12 | T2 | 45.4 | 8.52 | 21 | 310 000,00 € | 1 | G:28ke C:5ke | NO NE |
| B22 | T2 | 45.4 | 8.64 | 21 | 320 000,00 € | 2 | G:28ke C:5ke | NO NE |
| B32 | T2 | 45.4 | 8.52 | 21 | 330 000,00 € | 3 | G:28ke C:5ke | NO NE |
| B42 | T2 | 45.4 | 8.5 | 21 | 340 000,00 € | 4 | G:28ke C:5ke | NO NE |
| A42 | T2 | 43.4 | 12.65 | 22.6 | 345 000,00 € | 4 | G:28ke C:5ke | SE |
| B52 | T2 | 45.4 | 8.41 | 21 | 350 000,00 € | 5 | G:28ke C:5ke | NO NE |
| A31 | T3 | 63.6 | 10.72 | 26.13 | 460 000,00 € | 3 | G:28ke C:5ke | SE NO |
| B35 | T3 | 63.6 | 10.55 | 26.13 | 460 000,00 € | 3 | G:28ke C:5ke | SE NO |
| B33 | T3 | 64 | 12.76 | 27.15 | 465 000,00 € | 3 | G:28ke C:5ke | SE NE |
| A41 | T3 | 63.6 | 13.56 | 26.13 | 485 000,00 € | 4 | G:28ke C:5ke | SE NO |
| B45 | T3 | 63.6 | 11.86 | 26.13 | 485 000,00 € | 4 | G:28ke C:5ke | SE NO |
| B43 | T3 | 64 | 9.63 | 27.15 | 490 000,00 € | 4 | G:28ke C:5ke | SE NE |
| B55 | T3 | 63.6 | 10.59 | 26.13 | 495 000,00 € | 5 | G:28ke C:5ke | SE NO |
| A14 | T4 | 84.3 | 19.23 | 32.16 | 590 000,00 € | 1 | G:28ke C:5ke | SO NO |
| A34 | T4 | 84.3 | 19.21 | 32.16 | 615 000,00 € | 3 | G:28ke C:5ke | SO NO |
| A12 | T2 | 43.09 | 9.88 | 22.6 | 315 000,00 € | 1 | - | SE |
| A52 | T2 | 43.45 | 8.73 | 22.7 | 350 000,00 € | 5 | - | SE |
| B24 | T2 | 43.04 | 11.04 | 22.65 | 320 000,00 € | 2 | - | SE |
Du T2 au T4
4ème Trimestre 2027
299000 €
Les jardins d'aurelia
christophe faure
06 82 09 16 32