Coeur Nature – Le Cheylas
Au cœur de la vallée du Grésivaudan, entre Grenoble et Chambéry, Coeur Nature s’installe dans un cadre verdoyant et apaisant, où nature et confort moderne se rencontrent harmonieusement.
Cette résidence à taille humaine propose des appartements lumineux, du 2 au 5 pièces, conçus pour offrir un confort optimal et une qualité de vie durable. Chaque logement se prolonge par un bel espace extérieur – balcon, terrasse ou jardin privatif – invitant à profiter pleinement de la lumière naturelle et de la quiétude environnante.
L’architecture élégante et contemporaine de Coeur Nature s’intègre en douceur dans le paysage du Cheylas, entre montagnes et verdure. Matériaux de qualité, prestations soignées et performance énergétique en font une adresse idéale pour les familles, les jeunes actifs ou les seniors en quête de sérénité.
À proximité immédiate des commerces, des écoles et des axes de transport, Coeur Nature offre un équilibre parfait entre vie pratique et douceur de vivre, au pied des massifs alpins.
Coeur Nature – Le confort d’aujourd’hui, l’authenticité d’un cadre naturel préservé.
| Lot N° | Type | Surface habitable | Surface extérieure | Surf. Pièce de vie | Prix de vente | Étage | Annexes incluses |
| A105 | T2 | 40,81 | 7,77 | 20,5 | 160 000 € | 1 | PKI |
| C104 | T2 | 43,81 | 6,24 | 22,46 | 161 000 € | 1 | PKE |
| C103 | T2 | 43,26 | 6,24 | 22,62 | 163 000 € | 1 | PKE |
| C203 | T2 | 43,35 | 6,24 | 22,71 | 165 000 € | 2 | PKE |
| D103 | T2 | 44,46 | 5,76 | 22,29 | 167 000 € | 1 | PKI |
| C002 | T2 | 40,74 | 37,94 | 19,8 | 170 000 € | RDC | PKE |
| C004 | T2 | 40,71 | 36,74 | 19,8 | 170 000 € | RDC | PKE |
| D104 | T2 | 45,09 | 13,08 | 22,36 | 177 500 € | 1 | BOX |
| A102 | T3 | 60,17 | 8 | 32,52 | 243 500 € | 1 | BOX + PKI |
| A103 | T3 | 59,64 | 8 | 32,51 | 243 500 € | 1 | BOX + PKI |
| A104 | T3 | 61,37 | 11,75 | 33,65 | 240 000 € | 1 | BOX |
| B002 | T3 | 66,35 | 31,19 | 35,7 | 248 500 € | RDC | PKE |
| B003 | T3 | 65,95 | 32,48 | 35,69 | 256 500 € | RDC | 2 PKE |
| B102 | T3 | 66,52 | 7,95 | 36,22 | 243 500 € | 1 | PKE |
| B103 | T3 | 66,25 | 7,95 | 36,22 | 243 500 € | 1 | PKE |
| B104 | T3 | 66,21 | 8,95 | 36,22 | 251 500 € | 1 | 2 PKE |
| B202 | T3 | 66,53 | 7,95 | 36,22 | 256 500 € | 2 | 2 PKE |
| B203 | T3 | 66,21 | 7,95 | 36,22 | 256 500 € | 2 | 2 PKE |
| B204 | T3 | 66,21 | 9,03 | 36,22 | 248 500 € | 2 | PKE |
| C102 | T3 | 66,54 | 6,24 | 36,05 | 257 500 € | 1 | BOX + PKI |
| C105 | T3 | 66,52 | 6,24 | 36,21 | 245 500 € | 1 | PKE |
| C106 | T3 | 67,04 | 12,03 | 32,2 | 267 500 € | 1 | BOX + PKI |
| C201 | T3 | 67,03 | 8,29 | 32,13 | 271 500 € | 2 | BOX + PKI |
| C202 | T3 | 66,53 | 6,24 | 36,22 | 262 500 € | 2 | BOX + PKI |
| C205 | T3 | 66,52 | 6,6 | 36,16 | 262 500 € | 2 | BOX + PKI |
| C206 | T3 | 67,05 | 12,03 | 32,24 | 274 500 € | 2 | BOX + PKI |
| A101 | T4 | 80,26 | 25,93 | 35,84 | 295 000 € | 1 | BOX |
| A106 | T4 | 80,19 | 26,54 | 35,86 | 315 000 € | 1 | 2 BOX |
| A201 | T4 | 80,69 | 10 | 36,16 | 300 000 € | 2 | BOX |
| A206 | T4 | 80,78 | 10,08 | 36,27 | 315 000 € | 2 | BOX |
| B101 | T4 | 82,81 | 11,84 | 31,91 | 303 000 € | 1 | 2 PKI |
| B201 | T4 | 83,29 | 11,84 | 31,91 | 301 000 € | 2 | 2 PKE |
| B205 | T4 | 83,3 | 12,11 | 31,91 | 301 000 € | 2 | 2 PKE |
| D101 | T4 | 80,52 | 12,5 | 30,78 | 315 500 € | 1 | 2 BOX |
| D102 | T4 | 79,55 | 17,31 | 34,24 | 309 000 € | 1 | 2 BOX |
| D105 | T4 | 86,26 | 21,05 | 33,26 | 318 000 € | 1 | 2 BOX |
| D106 | T4 | 83,61 | 16,4 | 31,42 | 311 000 € | 1 | 2 BOX |
| D201 | T4 | 80,82 | 12,5 | 30,83 | 316 000 € | 2 | 2 BOX |
| D202 | T4 | 79,28 | 28,95 | 36,79 | 313 000 € | 2 | 2 BOX |
| D204 | T4 | 86,33 | 22,14 | 33,26 | 318 000 € | 2 | 2 BOX |
| D205 | T4 | 84,58 | 12,05 | 32,13 | 316 000 € | 2 | 2 BOX |
Du T2 au T4
4ème Trimestre 2027
160000 €
Coeur Nature
christophe faure
06 82 09 16 32