L'ecrin vert – Grenoble
Nichée au cœur de la ville, la résidence L'ecrin Vert offre un cadre de vie unique où nature et modernité se rencontrent. Pensée pour allier confort et sérénité, elle propose des appartements lumineux, du 2 au 5 pièces, prolongés par balcons, terrasses ou jardins privatifs, parfaits pour profiter de la lumière naturelle et d’un environnement apaisant.
L’architecture contemporaine de L'ecrin Vert se distingue par ses lignes élégantes, ses matériaux de qualité et son intégration harmonieuse dans le paysage urbain. Chaque logement a été conçu pour offrir fonctionnalité, confort et bien-être, avec des prestations soignées et des espaces pensés pour la vie quotidienne.
Idéalement située à proximité des commerces, des écoles et des transports, la résidence permet de profiter pleinement de la ville tout en bénéficiant d’un cadre de vie calme et verdoyant, offrant ainsi un équilibre parfait entre vie urbaine et tranquillité.
L'ecrin Vert – Vivre en hauteur, entre confort, lumière et nature.
| Lot N° | Type | Surface habitable | Surface extérieure | Surf. Pièce de vie | Prix de vente | Étage | Annexes incluses |
| 3 | T1 | 26,3 | 7,3 | 21,65 | 102 900 € | 1 | PKI |
| 21 | T1 | 26,3 | 7,3 | 21,65 | 105 900 € | 4 | PKI |
| 6 | T2 | 45,35 | 9,7 | 27,15 | 182 900 € | 1 | PKI |
| 7 | T2 | 46,9 | 9,3 | 24,5 | 183 900 € | 1 | PKI |
| 11 | T2 | 45,6 | 7,8 | 25,3 | 183 900 € | 2 | PKI |
| 12 | T2 | 45,35 | 9,7 | 27,15 | 183 900 € | 2 | PKI |
| 13 | T2 | 46,9 | 9,3 | 24,5 | 184 900 € | 2 | PKI |
| 18 | T2 | 45,35 | 9,7 | 27,15 | 184 900 € | 3 | PKI |
| 17 | T2 | 45,6 | 7,8 | 25,3 | 185 900 € | 3 | PKI |
| 19 | T2 | 46,9 | 9,3 | 24,5 | 186 900 € | 3 | PKI |
| 24 | T2 | 45,35 | 9,7 | 27,15 | 186 900 € | 4 | PKI |
| 25 | T2 | 46,9 | 9,3 | 24,5 | 187 900 € | 4 | PKI |
| 8 | T3 | 67,35 | 12,8 | 27,55 | 252 900 € | 1 | PKI |
| 4 | T3 | 68,05 | 8 | 29,15 | 253 900 € | 1 | PKI |
| 2 | T3 | 69,5 | 52 | 32,85 | 254 900 € | RDJ | PKI |
| 10 | T3 | 68,05 | 8 | 29,15 | 254 900 € | 2 | PKI |
| 16 | T3 | 68,05 | 8 | 29,15 | 254 900 € | 3 | PKI |
| 20 | T3 | 67,35 | 12,8 | 27,55 | 254 900 € | 3 | PKI |
| 26 | T3 | 67,35 | 12,8 | 27,55 | 254 900 € | 4 | PKI |
| 22 | T3 | 68,05 | 8 | 29,15 | 255 900 € | 4 | PKI |
| 1 | T3 | 72,55 | 94 | 30,9 | 257 900 € | RDJ | 2 PKI |
| 29 | T4 | 94,9 | 12,8 | 28,95 | 347 900 € | DE* | 2 PKI |
| 28 | T4 | 95,05 | 26,9 | 36,95 | 348 900 € | DE* | 2 PKI |
Du T1 au T4
4ème Trimestre 2027
123900 €
L'ecrin Vert
christophe faure
06 82 09 16 32