Vivre « L’Esprit Léman » à Ambilly
Située au cœur du Genevois français, à deux pas de la Suisse, la résidence « L’Esprit Léman » redéfinit votre art de vivre au quotidien. Vous y trouverez des appartements neufs du 2 au 5 pièces, tous prolongés par un extérieur — balcon, terrasse ou jardin privatif — pour conjuguer confort, lumière et nature.
Dans un quartier pavillonnaire apaisé, l’architecture contemporaine s’inscrit en harmonie avec son environnement : deux bâtiments à taille humaine, façades aux nuances de gris, matériaux nobles et volumes épurés. Chaque logement a été pensé pour offrir espace, fluidité et exposition optimale.
Idéalement connectée, la résidence permet de rejoindre le centre de Genève facilement en tram et dessert les axes transfrontaliers. Les commerces, écoles, parcs et transports sont accessibles en quelques minutes — pour une vie active, sereine et tournée vers l’avenir.
Conçue selon les normes environnementales les plus exigeantes (RE 2020), la résidence mise sur la qualité de vie durable : jardin collectif paysager, locaux vélos sécurisés, parkings au sous-sol avec bornes de recharge électrique. Une adresse qui rassemble simplicité, élégance et performance.
Que vous envisagiez d’y habiter ou d’investir, « L’Esprit Léman » incarne une opportunité rare entre ville et nature, à la croisée du transfrontalier, du calme et de la mobilité.
| Lots | Type | Surface habitable | Surface extérieure | Pièce de vie | Prix de vente | Étage | Annexes incluses | Exposition | Livraison |
| 103 | T2 | 47,09 | 24,91 | 22.09 | 273 700 € | RDJ | PKI | N | 31/12/2027 |
| 104 | T2 | 47.09 | 24.91 | 22.09 | 273 700 € | RDJ | PKI | N | 31/12/2027 |
| 123 | T2 | 47.09 | 6.91 | 22.09 | 275 800 € | 2 | PKI | N | 31/12/2027 |
| 124 | T2 | 47.09 | 6.91 | 22.09 | 275 800 € | 2 | PKI | N | 31/12/2027 |
| 133 | T2 | 39.18 | 6.56 | 18.23 | 280 900 € | DE | PKI | N | 31/12/2027 |
| 237 | T2 | 44.4 | 6.67 | 21.47 | 296 600 € | DE | PKI | EN | 31/12/2027 |
| 117 | T3 | 63.25 | 14 | 24.97 | 364 700 € | 1 | PKI | SO | 31/12/2027 |
| 233 | T3 | 54.38 | 11.52 | 19 | 364 700 € | DE | PKI | S | 31/12/2027 |
| 107 | T3 | 64.97 | 7.2 | 26.88 | 368 800 € | RDJ | PKI | OE | 31/12/2027 |
| 127 | T3 | 63.25 | 14 | 24.97 | 370 800 € | 2 | PKI | S | 31/12/2027 |
| 134 | T3 | 57.96 | 8.51 | 22.54 | 376 000 € | DE | PKI | NE | 31/12/2027 |
| 232 | T3 | 60.77 | 29.12 | 25.82 | 386 300 € | DE | PKI | SE | 31/12/2027 |
| 234 | T3 | 64.1 | 8.55 | 23.57 | 393 500 € | DE | PKI | SO | 31/12/2027 |
| 231 | T3 | 66.31 | 20.82 | 27.39 | 417 200 € | DE | PKI | NE | 31/12/2027 |
| 136 | T4 | 89.94 | 18.97 | 29.78 | 524 300 € | DE | PKI | SO | 31/12/2027 |
| 236 | T4 | 87.38 | 45.84 | 29.79 | 503 700 € | DE | PKI | NO | 31/12/2027 |
Du T2 au T4
4ème Trimestre 2027
273700 €
L'esprit Leman
christophe faure
06 82 09 16 32