Appartements neufs à Étrembières (74100).
16 logement(s) disponible(s) :
- T2 de 45 m² : 263 000 €
- T3 de 60 à 74 m² : dès 329 000 €
- T4 de 85 à 87 m² : dès 439 000 €
Livraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2028.
PTZ possible sous conditions de ressources.
Prix TTC, TVA 20 %, honoraires à la charge du vendeur. DPE établi à la livraison. Plans et grille complète sur simple demande.
| Lot | Type | Surface | Étage | Prix TTC | Offre |
|---|---|---|---|---|---|
| 3403 | T4 | 87,11 m² | 4 | 499 000 € | |
| 3402 | T3D | 74,23 m² | 4 | 389 000 € | |
| 3401 | T3 | 73,85 m² | 4 | 385 000 € | |
| 3305 | T3 | 59,84 m² | 3 | 333 000 € | |
| 3304 | T3 | 66,57 m² | 3 | 349 000 € | |
| 3303 | T2 | 45,21 m² | 3 | 263 000 € | |
| 3302 | T3 | 63,15 m² | 3 | 341 000 € | |
| 3301 | T4 | 84,67 m² | 3 | 443 000 € | |
| 3205 | T3 | 59,84 m² | 2 | 331 000 € | |
| 3204 | T3 | 66,57 m² | 2 | 347 000 € | |
| 3202 | T3 | 63,1 m² | 2 | 339 000 € | |
| 3201 | T4 | 84,67 m² | 2 | 439 000 € | |
| 3104 | T3 | 66,57 m² | 1 | 345 000 € | |
| 3102 | T3 | 63,15 m² | 1 | 337 000 € | |
| 3004 | T3 | 66,57 m² | RDJ | 346 000 € | |
| 3002 | T3 | 63,5 m² | RDJ | 329 000 € |
16 logement(s) disponible(s) au 20/11/2026. Prix TTC, TVA 20 %, honoraires à la charge du vendeur. Offres promoteur soumises à conditions. Document non contractuel.
Du T2 au T4
4ème Trimestre 2028
263000 €
Christophe FAURE