Appartements neufs à Annemasse (74100).
12 logement(s) disponible(s) :
- T2 de 42 à 49 m² : dès 249 000 €
- T3 de 60 à 61 m² : dès 339 000 €
- T4 de 78 à 80 m² : dès 415 000 €
- T5 de 93 m² : 491 000 €
Livraison prévisionnelle : 2ème trimestre 2028.
Norme : RE2020.
PTZ possible sous conditions de ressources.
Prix TTC, TVA 20 %, honoraires à la charge du vendeur. DPE établi à la livraison. Plans et grille complète sur simple demande.
| Lot | Type | Surface | Étage | Prix TTC | Offre |
|---|---|---|---|---|---|
| 208 | T3 | 60,9 m² | 2 | 359 000 € | |
| 206 | T4 | 80,25 m² | 2 | 445 000 € | |
| 205 | T2 | 48,73 m² | 2 | 276 000 € | |
| 203 | T4 | 78,19 m² | 2 | 430 000 € | |
| 201 | T2 | 41,51 m² | 2 | 256 000 € | |
| 106 | T4 | 80,25 m² | 1 | 425 000 € | |
| 103 | T4 | 78,19 m² | 1 | 415 000 € | |
| 102 | T3 | 60,25 m² | 1 | 342 000 € | |
| 006 | T3 | 60,95 m² | RDJ | 339 000 € | |
| 004 | T2 | 48,52 m² | RDJ | 261 000 € | |
| 003 | T2 | 43,8 m² | RDJ | 249 000 € | |
| 001 | T5 | 93,46 m² | RDJ | 491 000 € |
12 logement(s) disponible(s) au 15/11/2026. Prix TTC, TVA 20 %, honoraires à la charge du vendeur. Offres promoteur soumises à conditions. Document non contractuel.
Du T2 au T5
2ème Trimestre 2028
249000 €
RE2020
Anthony BERTHET