À Faverges-Seythenex, entre les eaux turquoise du lac d’Annecy et les sommets savoyards, Cœur de Symbiose réinvente l’art de vivre en Haute-Savoie. Nichée dans un quartier recherché, à moins de 10 minutes à pied du centre-bourg, la résidence vous place au plus près des écoles, commerces et transports, dans une commune dynamique et authentique.
Pensée comme une adresse bas carbone et conforme aux dernières exigences environnementales RE2020, l’architecture s’inspire des chalets savoyards : lignes chaleureuses, bardages bois et toitures traditionnelles, le tout sublimé par des espaces paysagers soignés. Un cadre naturellement élégant, durable, et fait pour traverser le temps.
Du 2 au 4 pièces, les appartements offrent des surfaces optimisées (environ 41 à 83 m²), baignées de lumière, avec balcon, terrasse ou jardin privatif. Chaque logement est conçu pour préserver l’intimité, ouvrir les vues et prolonger votre quotidien vers l’extérieur.
Côté investissement ou résidence principale, Cœur de Symbiose propose une vraie opportunité d’accession : grâce au Bail Réel Solidaire (BRS), devenez propriétaire à prix réduit en dissociant le foncier du bâti — une solution innovante pour acheter plus sereinement dans un secteur très convoité. Certains lots sont également éligibles à des dispositifs comme le LMNP selon votre projet.
À partir d’environ 192 000–198 000 € selon les disponibilités, avec une livraison annoncée au 3ᵉ trimestre 2027, la résidence réunit tout ce qui fait la valeur d’un achat réussi : une localisation rare, une qualité de construction contemporaine, et un environnement exceptionnel “entre lac et cimes”.
Votre nouvelle vie commence ici : au calme, au vert… et à 10 minutes du lac.
| Lots | Type | Surface habitable | Surface extérieure | Pièce de vie | Prix de vente | Étage | Annexes incluses | Exposition |
| A004 | T2 | 41 | 6.63 | 18.32 | 186 000 € | RDC | Pext | E |
| A109 | T2 | 41 | 6.63 | 18.32 | 192 000 € | 1 | Pext | E |
| A110 | T2 | 41 | 6.63 | 18.32 | 192 000 € | 1 | Pext | E |
| A208 | T2 | 41 | 6.63 | 18.32 | 196 000 € | DE | Pext | E |
| B004 | T2 | 44.26 | 9.09 | 17.15 | 152 000 € | RDT | PKE | SO |
| B104 | T2 | 44.26 | 9.82 | 17.15 | 158 000 € | 1 | PKE | SO |
| B002 | T3 | 65.89 | 12.61 | 29.09 | 194 000 € | RDT | PKE | SO |
| A006 | T3 | 62.3 | 7.63 | 29.61 | 244 000 € | RDJ | Pext | E |
| A108 | T3 | 59 | 13.09 | 23.1 | 246 000 € | 1 | Pext | NE |
| A107 | T3 | 60.7 | 12.61 | 21.85 | 250 000 € | 1 | Pext | NO |
| A101 | T3 | 62.3 | 7.63 | 29.61 | 252 000 € | 1 | Pext | E |
| A201 | T3 | 62.4 | 7.63 | 29.61 | 256 000 € | DE | 2Pext | E |
| A007 | T3 | 60.8 | 40.25 | 21.98 | 258 000 € | RDJ | 2Pext | SE |
| A207 | T3 | 63.7 | 6.63 | 25.22 | 262 000 € | DE | 2Pext | E |
| A002 | T3 | 60.51 | 63.66 | 23.55 | 266 000 € | RDT | PKE | NO |
| A102 | T3 | 60.8 | 12.61 | 21.98 | 264 000 € | 1 | 2Pext | SE |
| B001 | T4 | 84.73 | 20.4 | 29.92 | 228 000 € | RDT | PKE | SO |
| A106 | T4 | 8.31 | 13.19 | 25.3 | 330 000 € | 1 | 2Pext | O |
| A001 | T4 | 83.1 | 67.79 | 25.3 | 332 000 € | RDJ | 2Pext | O |
| A205 | T4 | 83.1 | 13.19 | 25.3 | 334 000 € | DE | 2Pext | O |
Du T2 au T4
4ème Trimestre 2027
186000 €
Coeur de symbiose
christophe faure
06 82 09 16 32