Horizon Foron – Ambilly
À deux pas de la frontière suisse, au cœur de la dynamique métropole transfrontalière du Léman Express, découvrez un cadre de vie d’exception. La résidence Horizon Foron s’implante sur les berges du Foron, à Ambilly, ville en pleine mutation qui conjugue sérénité naturelle et mobilité urbaine.
Pensée pour vous offrir confort, lumière et intimité, cette nouvelle réalisation propose des appartements neufs du 2 au 4 pièces, chacun prolongé par un balcon, une terrasse ou un jardin privatif. Pensée pour les familles, les actifs frontaliers comme les investisseurs, elle conjugue accessibilité, bien-être et architecture contemporaine.
À seulement quelques minutes à pied des lignes de bus 3 et 4 (arrêt « Martinière ») et à 1,5 km de la gare d’Annemasse, vous êtes à moins de 30 minutes de Genève. L’hypercentre d’Ambilly est à 7 minutes à pied : commerces, écoles, services et loisirs sont à portée de rue.
Sur un territoire résolument tourné vers l’avenir, vous bénéficiez d’un environnement verdoyant où les massifs du Vuache, du Salève et des Voirons se mêlent à la ville. Les plages du lac Léman sont à seulement 15 minutes en voiture.
Opter pour Horizon Foron, c’est choisir un quotidien serein, une adresse connectée, un lieu préparé pour vivre et investir dans une région en plein essor. Bienvenue à Ambilly.
| Lots | Type | Surface habitable | Surface extérieure | Pièce de vie | Prix de vente | Étage | Annexes incluses | Exposition | Livraison |
| B001 | T2 | 50 | 56 | 55.8 | 311 000 € | RDJ | PKI | SO | 31/12/2027 |
| B003 | T2 | 44 | 60 | 23.8 | 311 000 € | RDJ | PKI | NO | 31/12/2027 |
| C001 | T2 | 46 | 75 | 23.9 | 312 000 € | RDJ | PKI | N | 31/12/2027 |
| C002 | T2 | 49 | 34,5 | 25,4 | 316 000 € | RDJ | PKI | S | 31/12/2027 |
| A301 | T3 | 73 | 10 | 29.8 | 385 000 € | 3 | PKI | S | 31/12/2027 |
| A103 | T3 | 68 | 8 | 27.2 | 390 000 € | 1 | PKI | E | 31/12/2027 |
| A104 | T3 | 69 | 8 | 29.9 | 390 000 € | 1 | PKI | E | 31/12/2027 |
| A003 | T3 | 59.5 | 77 | 25.2 | 395 000 € | RDJ | PKI | EN | 31/12/2027 |
| B107 | T3 | 68.5 | 21 | 30.7 | 400 000 € | 1 | PKI | S | 31/12/2027 |
| B301 | T3 | 61.5 | 20 | 27 | 400 000 € | 3 | PKI | S | 31/12/2027 |
| B302 | T3 | 69 | 10 | 31.3 | 400 000 € | 3 | PKI | O | 31/12/2027 |
| A102 | T3 | 75.5 | 25 | 33.7 | 406 000 € | 1 | PKI | EN | 31/12/2027 |
| B008 | T3 | 68.5 | 56 | 30.7 | 406 000 € | RDJ | PKI | S | 31/12/2027 |
| B303 | T3 | 64 | 10 | 29 | 406 000 € | 3 | PKI | NO | 31/12/2027 |
| C105 | T3 | 69 | 8 | 30.7 | 410 000 € | 1 | PKI | S | 31/12/2027 |
| A403 | T3 | 77 | 9 | 31.7 | 411 000 € | DE | PKI | SO | 31/12/2027 |
| B401 | T3 | 61.5 | 21 | 27 | 411 000 € | DE | PKI | S | 31/12/2027 |
| C104 | T3 | 69 | 8 | 31.9 | 411 000 € | 1 | PKI | S | 31/12/2027 |
| C003 | T3 | 69 | 51 | 30.7 | 414 000 € | RDJ | PKI | S | 31/12/2027 |
| C004 | T3 | 76 | 83 | 37.3 | 419 000 € | RDJ | PKI | S | 31/12/2027 |
| B105 | T3 | 68 | 26 | 31.7 | 421 000 € | 1 | PKI | NO | 31/12/2027 |
| B201 | T3 | 61.5 | 81 | 27 | 421 000 € | 2 | PKI | SEO | 31/12/2027 |
| B203 | T3 | 64 | 26 | 29 | 421 000 € | 2 | PKI | NO | 31/12/2027 |
| C403 | T4 | 93 | 10.5 | 34 | 517 000 € | DE | PKI | S | 31/12/2027 |
| C401 | T3 | 70 | 9 | 32.2 | 436 000 € | 3 | PKI | N | 31/12/2027 |
| C106 | T3 | 76 | 20 | 37.3 | 443 000 € | 1 | PKI | S | 31/12/2027 |
| A203 | T4D | 99 | 46.5 | 38.7 | 523 000 € | 2 | PKI | SEN | 31/12/2027 |
| C202 | T4D | 99.5 | 64 | 40.6 | 567 000 € | 2 | PKI | SENO | 31/12/2027 |
| C204 | T4D | 90.5 | 43 | 34.3 | 539 000 € | 2 | PKI | SENO | 31/12/2027 |
| B004 | T2 | 43.5 | 57 | 23.1 | 306 000 € | RDJ | PKI | NO | 31/12/2027 |
| B005 | T2 | 36.5 | 50 | 19.2 | 299 000 € | RDJ | PKI | NO | 31/12/2027 |
| C201 | T3 | 70 | 79 | 32.2 | 454 000 € | 2 | PKI | SENO | 31/12/2027 |
| B006 | T2 | 39.5 | 54 | 21.8 | 296 000 € | RDJ | PKI | N | 31/12/2027 |
| C005 | T2 | 40 | 55 | 17.6 | 301 000 € | RDJ | PKI | N | 31/12/2027 |
Du T2 au T4
4ème Trimestre 2027
299000 €
Horizon Foron
christophe faure
06 82 09 16 32