L’Étoile Blanche à Pontcharra – L’harmonie entre nature et modernité
Découvrez L’Astrée, une nouvelle résidence à l’architecture élégante et contemporaine, idéalement située à Pontcharra, entre Grenoble et Chambéry. Ce programme neuf vous offre un cadre de vie privilégié, alliant tranquillité, accessibilité et qualité de construction.
Nichée dans un environnement verdoyant, L’Étoile Blanche propose des appartements du 2 au 4 pièces, lumineux et fonctionnels, conçus pour votre confort quotidien. Chaque logement bénéficie de prestations soignées, d’un espace extérieur (balcon, terrasse ou jardin privatif) et de vues dégagées sur les massifs environnants.
✅ Les + de L’Étoile Blanche :
Emplacement calme, à deux pas des commerces, écoles et transports (gare TER à 5 min)
Accès rapide à l’A41 et à l’A43
Architecture moderne et matériaux durables
Résidence sécurisée avec stationnements privatifs
Éligible Pinel (zone B1) et PTZ pour habiter ou investir sereinement
Que vous soyez jeune actif, famille ou investisseur, L’Étoile Blanche est une opportunité rare de devenir propriétaire dans une commune dynamique, au cœur d’un bassin d’emploi attractif.
📍 Vivre ou investir à Pontcharra, c’est choisir :
Un art de vivre entre ville et nature
Une qualité de vie recherchée dans un secteur en plein essor
Un placement immobilier pérenne et rentable
L'ÉTOILE BLANCHE
| Liens Plans | Type | Surface habitable | Surface extérieure | Pièce de vie | Prix de vente | Étage | Annexes incluses |
| A005 | T2 | 48,9 | 24,3 | 25,4 | 183 000 € | RDJ | - |
| A002 | T2 | 49,9 | 66,8 | 27,8 | 195 000 € | RDJ | - |
| A102 | T2 | 49,9 | 9,7 | 27,8 | 197 000 € | 1 | - |
| A202 | T2 | 49,9 | 10,5 | 27,8 | 198 000 € | DE* | - |
| B003 | T2 | 53 | 55,5 | 27,8 | 206 000 € | RDJ | - |
| B103 | T2 | 53 | 10,3 | 27,8 | 208 000 € | 1 | - |
| A201 | T3 | 63,6 | 18,6 | 27,4 | 257 000 € | DE* | BOX |
| A001 | T3 | 63,6 | 73,7 | 27,4 | 252 000 € | RDJ | BOX |
| A003 | T3 | 66,2 | 261,4 | 29,2 | 260 000 € | RDJ | BOX |
| A004 | T3 | 70,4 | 158,2 | 28,6 | 275 000 € | RDJ | BOX |
| A101 | T3 | 63,6 | 17,5 | 27,5 | 255 000 € | 1 | BOX |
| A103 | T3 | 66,2 | 28,8 | 29,2 | 265 000 € | 1 | BOX |
| A104 | T3 | 70,4 | 25,4 | 28,6 | 281 000 € | 1 | BOX |
| B001 | T3 | 73,6 | 102,7 | 33,8 | 285 000 € | RDJ | BOX |
| B002 | T3 | 68,8 | 144,9 | 27,4 | 273 000 € | RDJ | BOX |
| B004 | T3 | 67,1 | 85,3 | 29,6 | 268 000 € | RDJ | BOX |
| B102 | T3 | 68,8 | 19,8 | 27,4 | 273 000 € | 1 | BOX |
| B104 | T3 | 67,1 | 15,7 | 29,6 | 270 000 € | 1 | BOX |
| B204 | T3 | 67,1 | 15,7 | 29,6 | 268 000 € | 2 | BOX |
| B101 | T4 | 92,3 | 92,3 | 38,1 | 338 000 € | 1 | BOX |
| B201 | T4 | 92,3 | 92,3 | 38,1 | 342 000 € | 2 | BOX |
| A203 | T4D | 98,2 | 98,2 | 38,2 | 362 000 € | DE* | BOX |
| A204 | T4D | 103,4 | 103,4 | 46,6 | 379 000 € | DE* | BOX |
Du T2 au T4
1647000 €
L'Etoile blanche
christophe faure
06 82 09 16 32