Les Jardins du Vercors – Claix
Située à Claix, au pied du massif du Vercors, la résidence Les jardins du Vercors offre un cadre de vie unique alliant nature, tranquillité et proximité avec Grenoble. Pensé pour les amateurs de sérénité et de confort moderne, ce programme met en avant des appartements lumineux et bien agencés, du 2 au 5 pièces, prolongés par des terrasses, balcons ou jardins privatifs offrant des vues exceptionnelles sur les montagnes environnantes.
L’architecture contemporaine de la résidence s’intègre harmonieusement dans le paysage local, avec des matériaux de qualité et des finitions soignées. Chaque logement a été conçu pour maximiser le bien-être quotidien, la luminosité et la convivialité des espaces.
À quelques minutes des commerces, des écoles et des transports, Les Jardins du Vercors offre un équilibre parfait entre calme résidentiel et vie active, idéal pour les familles comme pour les jeunes actifs.
Les Jardins du Vercors – Vivre en harmonie avec la nature, sans renoncer au confort moderne.
| Lot N° | Type | Surface habitable | Surface extérieure | Surf. Pièce de vie | Prix de vente | Étage | Annexes incluses |
| 01C004 | T1 | 37 | 8,2 | 26 | 181 000 € | RDC | PKE |
| 01D004 | T1 | 37 | 8,2 | 26 | 178 000 € | RDC | PKE |
| 01E001. | T2 | 40,9 | 10,7 | 21,1 | 208 000 € | RDC | 1PKI/1PKE |
| 01C007 | T2 | 47,2 | 9,6 | 23,6 | 216 000 € | RDC | 2PKE |
| 01D007 | T2 | 47,2 | 9,6 | 23,6 | 219 000 € | RDC | PKI |
| 01D008 | T2 | 47,7 | 7,4 | 20,8 | 220 000 € | RDC | PKI |
| 01C008 | T2 | 47,7 | 7,4 | 20,8 | 225 000 € | RDC | 2PKE |
| 01E201. | T2 | 40,9 | 7,6 | 21,1 | 230 000 € | 2 | 1PKI/1PKE |
| 01D106 | T2 | 47,1 | 7,5 | 20,4 | 232 000 € | 1 | PKI |
| 01C106 | T2 | 47,1 | 7,5 | 20,5 | 239 000 € | 1 | 1PKI/1PKE |
| 01E206. | T2 | 41,6 | 7,6 | 20,9 | 243 000 € | 2 | 1PKI/1PKE |
| 01C206 | T2 | 47,1 | 7,5 | 20,5 | 246 000 € | 2 | 1PKE |
| 01D206 | T2 | 47,1 | 7,5 | 20,4 | 253 000 € | 2 | PKI |
| 01C001 | T3 | 70 | 11,1 | 31,9 | 279 000 € | RDC | PK |
| 01C002 | T3 | 69,1 | 10,5 | 32,6 | 278 000 € | RDC | PK |
| 01C006 | T3 | 69,1 | 11,4 | 29,8 | 278 000 € | RDC | PK |
| 01C101 | T3 | 70 | 11,1 | 31,9 | 294 500 € | 1 | 2PK |
| 01C103 | T3 | 60,7 | 13,4 | 24,8 | 287 500 € | 1 | 2PK |
| 01C201 | T3 | 70 | 11,1 | 31,9 | 309 500 € | 2 | 2PK |
| 01C203 | T3 | 60,7 | 13,4 | 24,8 | 294 500 € | 2 | PK |
| 01D001 | T3 | 70 | 22,6 | 31,9 | 294 000 € | RDC | PK |
| 01D002 | T3 | 69,1 | 10,5 | 32,6 | 278 000 € | RDC | PK |
| 01D101 | T3 | 70 | 11,1 | 31,9 | 287 500 € | 1 | PK |
| 01D201 | T3 | 70 | 11,1 | 31,9 | 302 500 € | 2 | PK |
| 01E002. | T3 | 66,1 | 10,8 | 28,2 | 286 500 € | RDC | 2PK |
| 01E202. | T3 | 66,1 | 10,8 | 28,2 | 321 500 € | 2 | 2PK |
| 01E204. | T3 | 69,3 | 15,3 | 26,7 | 338 500 € | 2 | 2PK |
| 01E205. | T3 | 66,1 | 11,4 | 28,4 | 330 500 € | 2 | 2PK |
| 01C005 | T4 | 78,6 | 13,4 | 24,7 | 322 900 € | RDC | 2PK |
| 01C102 | T4 | 87 | 10,8 | 34,3 | 338 000 € | 1 | 2PK |
| 01C105 | T4 | 91,5 | 40,4 | 30,7 | 365 000 € | 1 | 2PK |
| 01C202 | T4 | 87 | 10,8 | 34,3 | 373 000 € | 2 | 2PK |
| 01C205 | T4 | 91,1 | 11,4 | 30,8 | 387 000 € | 2 | 2PK |
| 01D104 | T4 | 78,7 | 13,4 | 24,7 | 331 000 € | 1 | PK |
| 01D105 | T4 | 91,5 | 40,4 | 30,8 | 365 000 € | 1 | 2PK |
| 01D202 | T4 | 87 | 10,8 | 34,3 | 379 000 € | 2 | 2PK |
| 01D204 | T4 | 77,9 | 13,4 | 24,1 | 374 000 € | 2 | 2PK |
| 01D205 | T4 | 91,1 | 11,4 | 30,9 | 400 000 € | 2 | 2PK |
| 01C301 | T5 | 115 | 155,7 | 44,3 | 568 000 € | DE* | 2PK |
| 01C302 | T5 | 113,6 | 118,7 | 40,7 | 567 000 € | DE* | 2PK |
| 01D301 | T5 | 115 | 155,7 | 44,3 | 568 000 € | DE* | 2PK |
Du T1 au T5
2ème Trimestre 2027
180000 €
Les jardins du Vercors
christophe faure
06 82 09 16 32