🏡 Patio Verde – Ferney-Voltaire
Entre nature, modernité et élégance, Patio Verde incarne un art de vivre contemporain au cœur de Ferney-Voltaire.
Ce nouveau programme immobilier propose une architecture épurée, pensée pour s’intégrer harmonieusement dans son environnement verdoyant.
Les appartements, du studio au 5 pièces, s’ouvrent sur de larges terrasses et patios lumineux, véritables extensions à ciel ouvert.
Situé à quelques minutes de Genève et du centre animé de Ferney, Patio Verde conjugue le calme d’un quartier résidentiel avec la proximité des commerces, écoles et transports.
Les matériaux nobles, les prestations haut de gamme et les espaces paysagers soignés créent un cadre de vie où confort et bien-être se rencontrent chaque jour.
Ici, chaque détail a été pensé pour offrir un équilibre parfait entre vie urbaine et sérénité naturelle.
Bienvenue dans un lieu d’exception, où design, lumière et nature dialoguent en harmonie.
| Lot n° | Type | Surface habitable | Surface exterieur | surf Pièce de vie | Prix de vente | Étage | Annexes incluses | Exposition | Livraison |
| 704 | T2 | 49.49 | 13.8 | 30.25 | 379 000 € | 7 | PK | SE | 30/06/2028 |
| 604 | T2 | 49.49 | 13.8 | 30.25 | 370 000 € | 6 | PK | SE | 30/06/2028 |
| 601 | T4 | 86.17 | 27.9 | 33.01 | 547 000 € | 6 | PK | NE | 30/06/2028 |
| 605 | T2 | 54.55 | 13.8 | 34.81 | 388 000 € | 6 | PK | SE | 30/06/2028 |
| 404 | T2 | 49.49 | 13.8 | 30.25 | 357 000 € | 4 | PK | SE | 30/06/2028 |
| 405 | T2 | 54.55 | 13.8 | 34.81 | 375 000 € | 4 | PK | SE | 30/06/2028 |
| 708 | T2 | 44.95 | 9.94 | 24.21 | 349 000 € | 7 | PK | NO | 30/06/2028 |
| 504 | T2 | 49.49 | 13.8 | 30.25 | 365 000 € | 5 | PK | ESE | 30/06/2028 |
| 707 | T4 | 81.79 | 32.67 | 31.44 | 599 000 € | 7 | PK | SO | 30/06/2028 |
| 505 | T2 | 54.55 | 13.8 | 34.81 | 383 000 € | 5 | PK | SE | 30/06/2028 |
| 606 | T5 | 120.33 | 53.39 | 47.32 | 794 000 € | 6 | PK | SO | 30/06/2028 |
| 702 | T3 | 70.78 | 14.76 | 30.26 | 469 000 € | 7 | PK | NE | 30/06/2028 |
| 706 | T5 | 120.33 | 53.39 | 47.32 | 814 000 € | 7 | PK | SO | 30/06/2028 |
| 401 | T4 | 86.17 | 27.9 | 33.01 | 528 000 € | 4 | PK | NE | 30/06/2028 |
| 603 | T3 | 69.64 | 27.27 | 32.38 | 489 000 € | 6 | PK | SE | 30/06/2028 |
| 607 | T4 | 81.79 | 32.67 | 31.44 | 585 000 € | 6 | PK | SO | 30/06/2028 |
| 703 | T3 | 69.64 | 27.7 | 32.38 | 500 000 € | 7 | PK | SE | 30/06/2028 |
| 602 | T3 | 70.78 | 14.76 | 30.26 | 458 000 € | 6 | PK | NE | 30/06/2028 |
| 508 | T2 | 44.95 | 9.94 | 24.21 | 336 000 € | 5 | PK | NO | 30/06/2028 |
| 503 | T3 | 69.64 | 27.7 | 32.38 | 482 000 € | 5 | PK | SE | 30/06/2028 |
| 306 | T3 | 68.06 | 39.6 | 32.38 | 488 000 € | 3 | PK | SO | 30/06/2028 |
| 506 | T5 | 120.33 | 53.39 | 47.32 | 783 000 € | 5 | PK | SO | 30/06/2028 |
| 402 | T3 | 70.78 | 14.76 | 30.26 | 443 000 € | 4 | PK | NE | 30/06/2028 |
| 501 | T4 | 86.17 | 27.9 | 33.01 | 539 000 € | 5 | PK | NE | 30/06/2028 |
| 408 | T4 | 81.79 | 32.67 | 31.44 | 560 000 € | 4 | PK | O | 30/06/2028 |
| 502 | T3 | 70.78 | 14.76 | 30.26 | 452 000 € | 5 | PK | NE | 30/06/2028 |
| 701 | T4 | 86.17 | 27.9 | 33.01 | 560 000 € | 7 | PK | NE | 30/06/2028 |
| 705 | T2 | 54.55 | 13.8 | 34.81 | 398 000 € | 7 | PK | SE | 30/06/2028 |
| 507 | T4 | 81.79 | 32.67 | 31.44 | 576 000 € | 5 | PK | SO | 30/06/2028 |
| 406 | T3 | 68.06 | 39.6 | 32.38 | 493 000 € | 4 | PK | SO | 30/06/2028 |
| 407 | T2 | 52.25 | 13.63 | 33.01 | 378 000 € | 4 | PK | SO | 30/06/2028 |
| 608 | T2 | 44.95 | 9.94 | 24.21 | 341 000 € | 6 | PK | NO | 30/06/2028 |
| 403 | T3 | 69.64 | 27.7 | 32.38 | 472 000 € | 4 | PK | SE | 30/06/2028 |
Du T1 au T5
341000 €
Patio Verde
christophe faure
06 82 09 16 32