Écrin d’Azur – Poisy
Aux portes d’Annecy, dans une commune recherchée pour son esprit village et son calme verdoyant, Écrin d’Azur vous invite à vivre l’équilibre parfait entre nature et dynamisme urbain. Poisy offre un environnement préservé, tout en restant à quelques minutes du cœur d’Annecy, de ses commerces, écoles et grands axes.
Pensée comme une résidence contemporaine et élégante, Écrin d’Azur dévoile une architecture épurée, tournée vers la lumière et les vues ouvertes sur les paysages alpins. Les appartements, du studio au 4 pièces, privilégient les volumes généreux et la clarté naturelle, prolongés par des balcons, terrasses ou jardins pour profiter pleinement de l’extérieur au quotidien.
Chaque logement a été conçu avec des prestations soignées, pour un confort durable et une vraie qualité de vie : agencements fonctionnels, ambiance chaleureuse, et finitions à la hauteur d’un projet où l’on se projette immédiatement — que ce soit pour habiter ou investir.
Avec une sélection d’environ 42 appartements neufs disponibles, à partir d’environ 245 000 € selon typologie, Écrin d’Azur constitue une opportunité rare sur le secteur, combinant adresse attractive, sérénité résidentielle et potentiel patrimonial. Livraison prévisionnelle 2ᵉ trimestre 2028.
| Lots | Type | Surface habitable | Surface extérieure | Pièce de vie | Prix de vente | Étage | Annexes incluses | Exposition | Livraison |
| C307 | T1 | 33 | - | 24.23 | 262 400,00 € | 2 | PKI | O | 31/12/2027 |
| C101 | T2 | 46.5 | 8.18 | 24.06 | 292 400,00 € | RDC | PKI | ON | 31/12/2027 |
| C102 | T2 | 46.7 | 20.86 | 25.72 | 297 400,00 € | RDJ | PKI | SEN | 31/12/2027 |
| C103 | T2 | 46.6 | 67.77 | 26.52 | 297 400,00 € | RDJ | PKI | NO | 31/12/2027 |
| C104 | T2 | 44.3 | 17.55 | 25.11 | 292 400,00 € | RDJ | PKI | NE | 31/12/2027 |
| C107 | T2 | 44.3 | 8 | 23.14 | 302 400,00 € | 1 | PKI | E | 31/12/2027 |
| C110 | T2 | 44.4 | 8 | 23.53 | 302 400,00 € | 1 | PKI | O | 31/12/2027 |
| C203 | T2 | 44.3 | 8 | 25.11 | 294 900,00 € | 1 | - | NE | 31/12/2027 |
| C208 | T2 | 44.8 | 7.04 | 21.56 | 307 400,00 € | 1 | PKI | O | 31/12/2027 |
| C302 | T2 | 46.64 | 9.5 | 26.52 | 307 400,00 € | 2 | PKI | ON | 31/12/2027 |
| C303 | T2 | 44.29 | 10.82 | 25.11 | 307 400,00 € | 2 | PKI | EN | 31/12/2027 |
| C306 | T2 | 73 | 12.45 | 35.03 | 447 400,00 € | 2 | BOX | ES | 31/12/2027 |
| D001 | T2 | 43.3 | 28.56 | 25.21 | 317 400,00 € | RDJ | PKI | SE | 31/12/2027 |
| D103 | T2 | 44.4 | 8.2 | 22.83 | 312 400,00 € | RDT | PKI | SE | 31/12/2027 |
| D105 | T2 | 45.73 | 18.36 | 25.05 | 317 400,00 € | RDT | PKI | SO | 31/12/2027 |
| D106 | T2 | 41 | 8 | 22.16 | 307 400,00 € | RDT | PKI | O | 31/12/2027 |
| D302 | T2 | 45.8 | 8 | 27.1 | 317 400,00 € | 2 | PKI | N | 31/12/2027 |
| C105 | T3 | 63.4 | 58.76 | 28.88 | 457 400,00 € | RDJ | BOX + PKI | SEN | 31/12/2027 |
| C106 | T3 | 45.7 | 34.59 | 24.33 | 310 400,00 € | RDJ | PKI | SE | 31/12/2027 |
| C204 | T3 | 63.4 | 12 | 28.88 | 427 400,00 € | 2 | BOX + PKI | ES | 31/12/2027 |
| C205 | T3 | 71.8 | 12.2 | 36.45 | 439 900,00 € | 1 | 2BOX | SE | 31/12/2027 |
| C301 | T3 | 66.9 | 12 | 32.21 | 442 400,00 € | 2 | BOX + PKI | NO | 31/12/2027 |
| C304 | T3 | 63.12 | 15.12 | 27.6 | 437 400,00 € | 2 | BOX + PKI | NE | 31/12/2027 |
| C305 | T3 | 71.8 | 12.45 | 36.45 | 457 400,00 € | 2 | BOX + PKI | SE | 31/12/2027 |
| D102 | T3 | 65.5 | 12.4 | 27.76 | 447 400,00 € | RDT | BOX + PKI | SE | 31/12/2027 |
| D202 | T3 | 65.5 | 12.4 | 27.76 | 454 900,00 € | 1 | BOX + PKI | SE | 31/12/2027 |
| D304 | T3 | 72.3 | 13.31 | 34.85 | 489 000,00 € | 2 | PKI | SE | 31/12/2027 |
| C001 | T4 | 95 | 78.37 | 40.41 | 684 000,00 € | RDJ | 2BOX + PKI | SOE | 31/12/2027 |
| C002 | T4 | 94.3 | 49.86 | 40.25 | 664 000,00 € | RDJ | 2BOX + PKI | SO | 31/12/2027 |
| C206 | T4 | 114.5 | 40.49 | 40.48 | 274 000,00 € | 1 | 2BOX + PKI | SO | 31/12/2027 |
| D003 | T4 | 84.5 | 100.79 | 32.84 | 626 500,00 € | RDJ | 2BOX + 2PKI | SO | 31/12/2027 |
| D203 | T4 | 117.12 | 45.98 | 38.52 | 751 500,00 € | 1 | 2BOX | SO | 31/12/2027 |
Du T1 au T4
4ème Trimestre 2027
262400 €
Écrin d'Azur
christophe faure
06 82 09 16 32