À Annecy, au cœur du très prisé Quartier des Hirondelles, une nouvelle résidence d’exception où l’énergie de la ville rencontre la sérénité des grands paysages alpins. Bienvenue à Équilibre, une adresse rare pensée pour ceux qui veulent tout : la proximité immédiate des essentiels et la douceur d’un environnement apaisé.
À seulement quelques minutes à pied de la gare, des écoles et des commerces, vous vivez un quotidien fluide, sans compromis, dans un quartier en plein essor et parfaitement connecté.
Derrière son architecture contemporaine élégante, imaginée par des signatures reconnues, la résidence révèle un cœur d’îlot végétalisé accessible aux résidents, véritable parenthèse de calme au milieu de la ville.
Du 2 au 4 pièces, les appartements sont conçus pour faire entrer la lumière et le confort dans chaque moment de vie. Les séjours généreux s’ouvrent sur de magnifiques espaces extérieurs : balcons profonds, terrasses panoramiques, rooftops privatifs — avec, pour certains, la possibilité d’installer un jacuzzi. Un luxe simple, au quotidien.
Que vous cherchiez votre résidence principale, un pied-à-terre à Annecy ou un investissement patrimonial, Hypnose coche toutes les cases : prestations soignées, performance énergétique élevée (DPE A) et valeur sûre dans une ville où la demande reste exceptionnellement forte.
À partir de 257 000 €, laissez-vous porter par une nouvelle façon d’habiter Annecy : plus harmonieuse, plus lumineuse, plus évidente. La commercialisation est en cours pour une livraison prévisionnelle à partir du 3ᵉ trimestre 2028.
| Lots | Type | Surface habitable | Surface extérieure | Pièce de vie | Prix de vente | Étage | Annexes incluses | Exposition |
| A13 | T2 | 37 | 7.92 | 20.81 | 292 000,00 € | 1 | C | NE |
| D15 | T2 | 39.5 | 5.5 | 22.3 | 307 000,00 € | 1 | C | SO |
| A23 | T2 | 37 | 9.58 | 20.81 | 318 000,00 € | 2 | G C | NE |
| D01 | T2 | 42.8 | 16.3 | 20.4 | 319 000,00 € | RDC | C | NO |
| A33 | T2 | 37 | 7.92 | 20.87 | 322 000,00 € | 3 | G C | NE |
| D11 | T2 | 39.7 | 11.2 | 21.6 | 332 000,00 € | 1 | G C | NE |
| D25 | T2 | 39.5 | 5.5 | 22.3 | 333 000,00 € | 2 | G C | SO |
| D21 | T2 | 39.7 | 10.2 | 21.3 | 336 000,00 € | 2 | G C | NE |
| D34 | T2 | 39.5 | 5 | 22.3 | 337 000,00 € | 3 | G C | SO |
| D14 | T2 | 40.5 | 6.7 | 20.9 | 338 000,00 € | 1 | G C | SO |
| D31 | T2 | 39.7 | 11.4 | 21.3 | 340 000,00 € | 3 | G C | NE |
| D17 | T2 | 42.9 | 15.2 | 20.4 | 346 000,00 € | 1 | G C | NO |
| D02 | T2 | 42.9 | 13.1 | 20.4 | 349 000,00 € | RDC | G C | SE |
| A15 | T2 | 45.2 | 8.45 | 28.79 | 355 000,00 € | 1 | G C | SE |
| A02 | T2 | 45.2 | 8.19 | 28.79 | 357 000,00 € | RDC | G C | SE |
| D27 | T2 | 42.8 | 16.7 | 20.4 | 357 000,00 € | 2 | G C | NO |
| D36 | T2 | 41.5 | 17.1 | 19.1 | 358 000,00 € | 3 | G C | NO |
| A25 | T2 | 45.2 | 8.19 | 28.79 | 365 000,00 € | 2 | G C | SE |
| A22 | T3 | 58 | 15 | 24.41 | 445 000,00 € | 2 | G C | NE NO |
| D26 | T3 | 60.2 | 11.5 | 25.7 | 456 000,00 € | 2 | G C | NO SO |
| A21 | T3 | 60.3 | 12.9 | 27.31 | 460 000,00 € | 2 | G C | SO NO |
| D35 | T3 | 60.2 | 11.5 | 25.7 | 461 000,00 € | 3 | G C | NO SO |
| A14 | T3 | 60 | 15.23 | 25.34 | 462 000,00 € | 1 | G C | SE NE |
| A31 | T3 | 60.4 | 11.98 | 27.34 | 465 000,00 € | 3 | G C | SO NO |
| D43 | T3 | 60.1 | 11.5 | 25.7 | 466 000,00 € | 4 | G C | NO SO |
| A24 | T3 | 60 | 14.04 | 25.34 | 467 000,00 € | 2 | G C | SE NE |
| A41 | T3 | 60.3 | 14.59 | 27.31 | 470 000,00 € | 4 | G C | SO NO |
| D53 | T3 | 60.1 | 11.5 | 25.7 | 471 000,00 € | 5 | G C | NO SO |
| A34 | T3 | 60 | 15.23 | 25.34 | 472 000,00 € | 3 | G C | NE SE |
| A51 | T3 | 60.3 | 11.8 | 27.31 | 475 000,00 € | 5 | G C | NO SO |
| A65 | T3 | 59.7 | 17.88 | 23.77 | 481 000,00 € | DE | G C | SO SE |
| D13 | T3 | 63 | 13.4 | 26 | 484 000,00 € | 1 | G C | SE SO |
| D63 | T3 | 60.1 | 11.5 | 25.7 | 486 000,00 € | DE | G C | NO SO |
| D23 | T3 | 63 | 13.4 | 26 | 489 000,00 € | 2 | G C | SE SO |
| D12 | T3 | 64.5 | 20.6 | 29.6 | 492 000,00 € | 1 | G C | NE SE |
| D32 | T3 | 64.5 | 20.7 | 29.6 | 500 000,00 € | 3 | G C | NE SE |
| D54 | T3 | 65.5 | 14 | 30.8 | 500 000,00 € | 5 | G C | NE NO |
| D44 | T3 | 65.5 | 26.6 | 30.8 | 501 000,00 € | 4 | G C | NE NO |
| D64 | T3 | 65.5 | 14 | 30.8 | 505 000,00 € | DE | G C | NE NO |
| D52 | T4 | 82.9 | 25.9 | 29.8 | 588 000,00 € | 5 | G C | SE SO |
| D62 | T4 | 82 | 26 | 29.8 | 598 000,00 € | DE | G 2C | SE SO |
| D61 | T4 | 86.7 | 22.5 | 30.6 | 603 000,00 € | DE | G 2C | NE SE |
Du T2 au T4
4ème Trimestre 2028
292000 €
Équilibre
christophe faure
06 82 09 16 32