Le Domaine D'Or invite à une nouvelle façon d’habiter, où le confort contemporain rencontre une douceur de vivre au quotidien. Pensée comme un véritable cocon résidentiel, la résidence se distingue par son architecture élégante, ses lignes épurées et ses espaces extérieurs généreux, conçus pour profiter pleinement de la lumière et des beaux jours.
Du studio fonctionnel au 4 pièces familial, chaque logement a été imaginé pour offrir des volumes bien répartis, une belle luminosité naturelle et des prestations de qualité. Les pièces de vie s’ouvrent sur un balcon, une terrasse ou un jardin privatif, prolongeant l’intérieur vers l’extérieur et créant un espace idéal pour se détendre, recevoir ou simplement savourer le calme.
Au cœur d’un environnement agréable et harmonieux, Le Domaine D'Or propose un cadre de vie serein, pratique et durable. Accès sécurisé, stationnements, local vélos, aménagements paysagers… tout est étudié pour faciliter le quotidien et valoriser votre investissement.
Que vous cherchiez votre résidence principale ou une opportunité patrimoniale, vous profitez ici d’un programme neuf répondant aux dernières normes, gage de performance énergétique, confort thermique et économies sur le long terme.
Le Domaine D'Or, c’est l’équilibre parfait entre modernité, bien-être et valeur sûre.
Un lieu où l’on se sent bien dès le premier instant.
| Lots | Type | Surface habitable | Surface extérieure | Pièce de vie | Prix de vente | Étage | Annexes incluses | Exposition |
| A001 | T2 | 49.7 | 72.4 | 26 | 312 000,00 € | RDJ | PKI | SE NE |
| B203 | T2 | 42.3 | 13.1 | 24.3 | 312 000,00 € | 2 | PKI | SO |
| A104 | T2 | 51.4 | 8.2 | 25.5 | 322 000,00 € | 1 | PKI | NO |
| A101 | T2 | 49.7 | 8.3 | 25.9 | 332 000,00 € | 1 | PKI | SE NE |
| B303 | T2 | 42.3 | 13.1 | 24.3 | 332 000,00 € | 3 | PKI | SO |
| A204 | T2 | 51.4 | 8.2 | 25.5 | 332 000,00 € | 2 | PKI | NO |
| A201 | T2 | 49.7 | 8.3 | 25.9 | 352 000,00 € | 2 | PKI | SE NE |
| A302 | T2 | 51.1 | 40.7 | 30.5 | 362 000,00 € | ATT | PKI | NO NE |
| A103 | T3 | 66.2 | 13.6 | 27.8 | 427 000,00 € | 1 | PKI | SO NO |
| A102 | T3 | 64.9 | 13 | 27.1 | 432 000,00 € | 1 | PKI | SE SO |
| A203 | T3 | 66.2 | 13.6 | 27.8 | 437 000,00 € | 2 | PKI | SO NO |
| B104 | T3 | 70.6 | 13.7 | 27.8 | 447 000,00 € | 1 | PKI | SO NO |
| A202 | T3 | 64.9 | 13 | 27.1 | 442 000,00 € | 2 | PKI | SE SO |
| B002 | T3 | 73.4 | 75.8 | 30.1 | 442 000,00 € | RDJ | PKI | SE SO |
| B204 | T3 | 70.7 | 13.7 | 27.9 | 467 000,00 € | 2 | PKI | SO NO |
| B304 | T3 | 70.7 | 13.7 | 27.9 | 477 000,00 € | 3 | PKI | SO NO |
| B302 | T3 | 73.8 | 13.6 | 30.1 | 492 000,00 € | 3 | PKI | SE SO |
| B001 | T4 | 79.9 | 53.5 | 28.1 | 512 000,00 € | RDJ | PKI | SE NE |
| B105 | T4 | 85.5 | 12.2 | 31.7 | 547 000,00 € | 1 | PKI | NO NE |
| B101 | T4 | 80.2 | 12.2 | 28.1 | 532 000,00 € | 1 | PKI | SE NE |
| B205 | T4 | 85.5 | 12.2 | 31.7 | 547 000,00 € | 2 | PKI | NO NE |
| B201 | T4 | 80.2 | 12.2 | 28.1 | 542 000,00 € | 2 | PKI | SE NE |
| B301 | T4 | 80.2 | 12.2 | 28.1 | 552 000,00 € | 3 | PKI | SE NE |
| B403 | T3 | 72.9 | 47.8 | 33.9 | 532 000,00 € | 4 | PKI | SO NO |
| B404 | T4 | 85.5 | 11.6 | 31.7 | 567 000,00 € | 4 | PKI | NO NE |
| B401 | T4 | 80.2 | 11.6 | 28.1 | 582 000,00 € | 4 | PKI | SE NE |
| A301 | T4 | 99.5 | 109.7 | 44.6 | 852 000,00 € | ATT | PKI | NSEO |
| B601 | T4 | 99.7 | 18.8 | 43.1 | 712 000,00 € | ATT | PKI | SE SO |
| B602 | T4 | 112 | 19 | 51 | 742 000,00 € | ATT | PKI | OS |
| B502 | T4 | 112 | 114.2 | 51 | 712 000,00 € | 5 | PKI | SE SO |
| B501 | T4 | 106.4 | 106.9 | 45.2 | 802 000,00 € | 5 | PKI | SE SO |
Du T2 au T4
3ème Trimestre 2027
312000 €
Le domaine d'Or
christophe faure
06 82 09 16 32